Vi debiterar en avgift för varje besök hos tandvården. Utöver besöksavgiften betalar du klientavgifter enligt ingrepp. Det kan ingå flera ingrepp i vården eller besöket. Du ser de olika åtgärdernas kostnader nedan.
Dessutom debiterar vi
- tandtekniska kostnader i tandlaboratoriet för vård i samband med protes, bettfysiologi, ortodonti och
- materialkostnader för rotfyllnad vid vård av tandimplantat.
Tandhälsovården är gratis för personer under 18 år, inga klientavgifter debiteras. Om du tappar bort eller skadar en tandställning till följd av felaktig användning eller uppenbart slarv, uppstår det kostnader. I detta fall ska du betala de tandtekniska realkostnaderna till följd av att reparera eller ersätta tandställningen, och detta gäller även personer under 18 år.
Besöksavgifter för tandvård
Tjänsterna är avgiftsfria för personer under 18 år.
Vi debiterar en avgift för en besökstid som inte använts eller avbokats av personer över 18 år.
Besöksavgifter
| Avgift | Pris |
|---|---|
| Besök hos munhygienist | 13,80 € |
| Besök hos tandläkare | 17,90 € |
| Besök hos specialtandläkare | 26,30 € |
| Besök som inte avbokats | 56,70 € |
Klientavgifter för olika åtgärder
Tjänsterna är avgiftsfria för personer under 18 år.
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EAA00 Incision i läpp | 11,50 |
| EAA10 Exstirpation av lokal förändring på läpp | 25,80 |
| EAA20 Resektion av överläpp | 51,20 |
| EAA30 Resektion av underläpp | 51,20 |
| EAA99 Annan resektion eller excision av läpp | 51,20 |
| EAB00 Suturering av läpp | 25,80 |
| EAB10 Operation av läppfrenulum | 51,20 |
| EAB20 Läpprekonstruktion eller läpplastik | 61,20 |
| EAB30 Läpprekonstruktion eller -plastik på grund av läppspalt | 61,20 |
| EAB99 Annan rekonstruktion av läpp | 61,20 |
| EAW99 Annan operation av läppar | 61,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EBA00 Tandextraktion | 25,80 |
| EBA05 Krävand icke operativ extraktion av tand | 51,20 |
| EBA10 Operativ extraktion av tand | 61,20 |
| EBA12 Krävande operativ extraktion av tand | 105,20 |
| EBA15 Tandsanering | 61,20 |
| EBA16 Sanering av tänderna, krävande | 61,20 |
| EBA17 Sanering av tänderna, mycket krävande | 105,20 |
| EBA20 Partiell extraktion av tand, hemisektion | 51,20 |
| EBA30 Rotextraktion | 25,80 |
| EBA40 Rotspetsresektion | 61,20 |
| EBA45 Rotspetsresektion av tand med flera rötter | 61,20 |
| EBB00 Behandling av tandluxation | 61,20 |
| EBB05 Behandling av tandfraktur | 51,20 |
| EBB10 Insättning av tandimplantat | 105,20 |
| EBB11 Insättning av ett eller flera följande tandimplantat vid samma besök | 61,20 |
| EBB15 Friläggande av implantatdistans | 51,20 |
| EBB20 Transplantation av tand | 61,20 |
| EBB40 Kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller av resorption på rotens yttre yta | 61,20 |
| EBB50 Kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller av resorption på rotens yttre yta, krävande | 105,20 |
| EBU00 Avlägsnande av fixationsapparat från tänderna | 25,80 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| ECA00 Friläggning av tand | 51,20 |
| ECA10 Incision i gingival abscess | 25,80 |
| ECA20 Biopsi av gingiva | 25,80 |
| ECA30 Excision av gingivaförändring | 51,20 |
| ECA35 Krävande excision av gingivaförändring | 61,20 |
| ECA40 Behandling av gingival eller parodontal abscess | 61,20 |
| ECA50 Parodontal flap-operation | 61,20 |
| ECA55 Krävande parodontal flap-operation | 105,20 |
| ECA60 Avlägsnande av främmande föremål i gingiva eller alveolarutskott | 25,80 |
| ECA70 Regenerativkirurgisk flap-operation eller operation med tandköttstransplantat | 105,20 |
| ECB00 Suturering av gingiva | 25,80 |
| ECB05 Slemhinneplastik | 51,20 |
| ECB10 Rekonstruktion av gingiva | 51,20 |
| ECB15 Plastikoperation av oronasal eller oroantral gingivafistel | 61,20 |
| ECB17 Korrigering av gingivaspalt | 51,20 |
| ECB20 Alveolarutskottsplastik | 51,20 |
| ECB30 Alveolarutskottsplastik med hud- eller slemhinnetransplantat (sulcusplastik) | 105,20 |
| ECB40 Alveolarutskottsplastik med bentransplantat eller alloplastiskt material | 105,20 |
| ECB50 Kirurgisk behandling av fraktur på alveolarutskott | 51,20 |
| ECB60 Rekonstruktion av alveolarutskott | 105,20 |
| ECB65 Avbrytning och distraktion av alveolarutskottet | 105,20 |
| ECU01 Avlägsnande av tandimplantat, sedvanlig | 25,80 |
| ECU02 Avlägsnande av tandimplantat, krävande | 61,20 |
| ECU03 Avlägsnade av fixation från alveolarutskottet, sedvanlig | 51,20 |
| ECU04 Avlägsnade av fixation från alveolarutskottet, krävande | 61,20 |
| ECU05 Uttagning av mini-implantat eller skruv, begränsad | 25,80 |
| ECU06 Uttagning av mini-implantat eller skruv | 51,20 |
| ECW05 Insättning av mini-implantat eller skruv, begränsad | 25,80 |
| ECW06 Insättning av mini-implantat eller skruv | 51,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EDA00 Incision av abscess i underkäke | 51,20 |
| EDA10 Biopsi av underkäke | 51,20 |
| EDB00 Resektion av underkäkben | 105,20 |
| EDB10 Exstirpation av underkäke (mandibulektomi) | 105,20 |
| EDB20 Hemimandibulektomi | 105,20 |
| EDB30 Koronoidektomi | 61,20 |
| EDC00 Kondylotomi på underkäke | 105,20 |
| EDC05 Segmentosteotomi på underkäke | 105,20 |
| EDC10 Sagittal ramusosteotomi på underkäke | 105,20 |
| EDC15 Vertikal ramusosteotomi på underkäke | 105,20 |
| EDC20 Annan ramusosteotomi på underkäken | 105,20 |
| EDC25 Korpusosteotomi eller korpusektomi av underkäke | 105,20 |
| EDC30 Genioplastik | 105,20 |
| EDC31 Box-operation av underkäkben | 105,20 |
| EDC32 Sluten reposition och immobilisation av kollum- eller kaputfraktur på underkäke | 105,20 |
| EDC34 Sluten reposition och immobilisation av korpusfraktur på underkäke | 105,20 |
| EDC36 Öppen reposition och intern fixation av kollum- eller kaputfraktur på underkäke | 105,20 |
| EDC38 Öppen reposition och fixation av korpusfraktur på underkäke | 105,20 |
| EDC42 Rekonstruktion av underkäke med implantat av alloplastiskt material | 105,20 |
| EDC50 Avbrytning och horisontal distraktion av underkäkben | 105,20 |
| EDC55 Avbrytning och vertikal distraktion av underkäkben | 105,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EEA00 Incision av abscess i överkäke | 51,20 |
| EEA10 Biopsi av överkäke | 51,20 |
| EEB00 Delresektion av överkäkben | 105,20 |
| EEB10 Hemimaxillektomi | 105,20 |
| EEB20 Totalexstirpation av överkäken | 105,20 |
| EEC00 Segmentosteotomi i överkäke | 105,20 |
| EEC01 Distraktion av överkäkben | 105,20 |
| EEC02 Snabb vidgning av överkäke med distraktionsteknik | 105,20 |
| EEC05 Le Fort I-osteotomi | 105,20 |
| EEC10 Le Fort II-osteotomi | 105,20 |
| EEC15 Kapning och plastik av överkäke och ansiktsben, Le Fort III-osteotomi | 105,20 |
| EEC16 Annan distraktion av ansikte och skalle | 105,20 |
| EEC20 Sluten reposition och immobilisation av överkäksfraktur | 105,20 |
| EEC25 Öppen reposition och osteosyntes av överkäksfraktur | 105,20 |
| EEC30 Sluten reposition av kindbensfraktur | 61,20 |
| EEC35 Öppen reposition och osteosyntes av kindbensfraktur | 105,20 |
| EEC40 Anläggande av extern fixation eller externt sträck på överkäke | 105,20 |
| EEC42 Rekonstruktion av överkäke med alloplastiskt material | 105,20 |
| EEC45 Rekonstruktion av överkäke med bentransplantat | 105,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EFA10 Exstirpation av tumör i käke | 105,20 |
| EFA20 Dekortikation av käke | 105,20 |
| EFA40 Fenestration av käkcysta | 51,20 |
| EFA50 Exstirpation av käkcysta | 61,20 |
| EFB10 Benplastik på käke | 61,20 |
| EFB20 Öppen reposition och immobilisering av multipla ansiktsfrakturer | 105,20 |
| EFB30 Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur | 105,20 |
| EFB40 Uttagning av osteosyntes- eller fixationsmaterial ur käkarna | 105,20 |
| EFB45 Uttagning av extern fixationsapparatur ur käkarna | 61,20 |
| EFB50 Ortodontisk åtgärd i samband med ortognatisk kirurgi | 61,20 |
| EFB60 Plastik av käkben eller ansiktsben med hjälp av bentransplantat eller alloplastiskt material | 105,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EGA00 Käkledsartroskopi | 61,20 |
| EGA05 Spolning av käkled | 61,20 |
| EGA10 Incision i käkled | 61,20 |
| EGA20 Biopsi av käkled | 105,20 |
| EGB00 Kondylektomi på käkled | 105,20 |
| EGB10 Diskoperation på käkled | 105,20 |
| EGB20 Synovektomi av käkled | 105,20 |
| EGB99 Annan resektion av käkled | 105,20 |
| EGC00 Öppen reposition av käkledsluxation | 105,20 |
| EGC10 Plastikoperation av käkled | 105,20 |
| EGC20 Plastikoperation av käkled med ben- eller annat transplantat | 105,20 |
| EGC30 Protesoperation på käkled | 105,20 |
| EGU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från käkled | 51,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EHA00 Incision i gommen | 25,80 |
| EHA10 Biopsi av gommen | 51,20 |
| EHB00 Excision av lokal tumör eller vävnadsförändring i gommen | 61,20 |
| EHC00 Suturering av sår i gommen | 25,80 |
| EHC10 Förslutning av oronasal eller oroantral fistel i gommen | 105,20 |
| EHC20 Revision av ärrvävnad i gommen | 61,20 |
| EHC30 Rekonstruktion av gommen | 105,20 |
| EHC40 Slutning av dold gomspalt | 105,20 |
| EHC50 Rekonstruktion av gomspalt med farynxlambå | 105,20 |
| EHC60 Rekonstruktion av kombinerad läpp-gomspalt | 105,20 |
| EHU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från gommen | 61,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EJA00 Incision i förändring i tunga eller munbotten | 61,20 |
| EJA10 Biopsi av tunga eller munbotten | 51,20 |
| EJA20 Avlägsnande av främmande föremål från tunga eller munbotten | 61,20 |
| EJB10 Exstirpation av tumör eller annan förändring i tungans främre eller centrala del | 61,20 |
| EJB20 Exstirpation av tumör eller annan förändring i tungbasen | 61,20 |
| EJB30 Exstirpation av tumör eller annan förändring i munbottnen | 105,20 |
| EJC00 Suturering av sår i tunga eller munbotten | 25,80 |
| EJC20 Tungbandsplastik | 51,20 |
| EJC30 Korrigerings- och plastikoperation av tunga | 61,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EKA10 Biopsi av kind | 51,20 |
| EKB00 Exstirpation av lokal tumör eller annan förändring i kind | 61,20 |
| EKB99 Annan resektion av kind | 61,20 |
| EKC00 Suturering av kind | 25,80 |
| EKC10 Avlägsnande av främmande föremål från kind | 25,80 |
| EKC20 Rekonstruktion eller plastikoperation av kind | 61,20 |
| EKC30 Krävande rekonstruktion av kind | 61,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| ELA00 Incision i förändring i spottkörtel | 51,20 |
| ELA10 Sialodokotomi | 61,20 |
| ELA20 Sialolitotomi | 61,20 |
| ELA30 Biopsi av stor spottkörtel | 61,20 |
| ELB00 Operation för undersökning eller avlägsning av salivkörteltumör | 105,20 |
| ELB10 Exstirpation av glandula salivaria minor | 61,20 |
| ELB20 Exstirpation av glandula sublingualis | 61,20 |
| ELB30 Exstirpation av glandula submandibularis | 105,20 |
| ELB40 Delresektion av glandula parotis | 105,20 |
| ELB50 Exstirpation av glandula parotis | 105,20 |
| ELC00 Suturering av spottkörtel | 61,20 |
| ELC30 Ligatur av spottkörtelgång | 51,20 |
| ELC40 Rekonstruktion av spottkörtelgång | 61,20 |
| ELC50 Translokation av spottkörtelgång | 61,20 |
| ELC60 Fisteloperation på spottkörtel | 61,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EMA10 Biopsi av tonsill | 11,50 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| ENA10 Biopsi av farynx eller närliggande mjukdelar | 11,50 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EWA00 Revision av sårruptur eller sårinfektion efter operation i hals, struphuvud, käke, mun eller svalg | 61,20 |
| EWE00 Reoperation på grund av blödning efter operation i käke, mun eller svalg | 105,20 |
| EWW99 Annan reoperation på grund av komplikation i operationssår i käke, mun eller svalg | 105,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| EB1AA Tandröntgen, radiologiskt utlåtande | 11,50 |
| EB1AI Tanduppsättning och käk CBCT | 25,80 |
| EB1BI Tanduppsättning och käk, volymtomografi, 1 - 2 käkshalvor | 25,80 |
| EB1CA Tandröntgen, tilläggsbildet, radiologiskt utlåtande | 11,50 |
| EB1CI Tanduppsättning och käk, volymtomografi, 3 - 4 käkshalvor | 25,80 |
| EB1HA Ortopantomo- eller annan enkel spaltröntgen av käkar och tänder, radiologiskt utlåtande | 25,80 |
| EB1MA Röntgenkefalometri, radiologiskt utlåtande | 25,80 |
| EB1SA Tandröntgen, Bite-Wing-bild på sidsidan av tänderna, radiologiskt utlåtande | 11,50 |
| EB1S1 Fotografering av tänderna | 25,80 |
| EJ1S1 Fotografering av tungan | 25,80 |
| EJ2S1 Fotografering av munnens slemhinnor | 25,80 |
| QA1S1 Fotografering av huvudregionen | 25,80 |
| QA7S1 Fotografering av huden på hakan eller läpparna. | 25,80 |
| QA9S1 Ospecificerad fotografering av hud eller underhudsvävnad i huvud- eller halsregionen | 25,80 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SAA01 Undersökning av munnen, begränsad / Begränsad undersökning av munnen | 11,50 |
| SAA02 Grundundersökning av munnen | 25,80 |
| SAA03 Specialistundersökning av munnen | 51,20 |
| SAB03 Granskning av munnens hälsotillstånd | 25,80 |
| SAD01 Bedömning av munnens vårdbehov, grundnivå | 11,50 |
| SAD02 Bedömning av munnens vårdbehov, omfattande | 25,80 |
| SAE01 Bedömning av behandlingssvar, begränsad | 11,50 |
| SAE02 Bedömning av behandlingssvar, basnivå | 25,80 |
| SAE03 Bedömning av behandlingssvar, omfattande | 25,80 |
| SAE04 Bedömning av behandlingssvar, synnerligen omfattande | 51,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SBA00 Mikrobiologiska undersökningar | 25,80 |
| SBA05 Molekylbiologiska undersökningar av munvätskor | 25,80 |
| SBA10 Bestämning av salivavsöndringshastighet | 11,50 |
| SBA20 Bestämning av salivens buffertkapacitet | 11,50 |
| SBB10 Avtryck av tänderna | 25,80 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SCA01 Preventiv munhälsovård, begränsad | 11,50 |
| SCA02 Preventiv munhälsovård | 11,50 |
| SCA03 Preventiv munhälsovård, omfattande | 11,50 |
| SCE00 Fissurförsegling | 11,50 |
| SCG01 Resininfiltration, fri tandyta | 25,80 |
| SCG02 Resininfiltration, approximalyta | 51,20 |
| SCG03 Annan behandling av tandyta | 11,50 |
| SCG04 Annan behandling av tandyta, omfattande | 25,80 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SDA01 Parodontologisk behandling, mycket begränsad | 11,50 |
| SDA02 Parodontologisk behandling, begränsad | 25,80 |
| SDA03 Parodontologisk behandling | 51,20 |
| SDA04 Parodontologisk behandling, tidskrävande | 51,20 |
| SDA05 Parodontologisk behandling, mycket tidskrävande | 61,20 |
| SDA12 Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom | 51,20 |
| SDA13 Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och krävande | 61,20 |
| SDA14 Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och synnerligen krävande | 105,20 |
| SDC10 "Parodontologisk fixering, begränsad " | 25,80 |
| SDC20 Parodontologisk fixering, omfattande | 51,20 |
| SDC30 Parodontologisk förstärkt fixering, begränsad | 51,20 |
| SDC40 Parodontologisk förstärkt fixering, omfattande | 61,20 |
| SDC50 Parodontologisk förstärkt fixering, mycket omfattande | 105,20 |
| SDD01 Behandling av ocklusion på parodontologiska indikationer, begränsad | 25,80 |
| SDD02 Behandling av ocklusion på parodontologiska indikationer | 51,20 |
| SDD03 Behandling av ocklusion på parodontologiska indikationer, omfattande | 51,20 |
| SDD10 Behandling av ocklusion med bettskena på parodontologiska indikationer | 61,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SFA00 Liten fyllning | 25,80 |
| SFA10 Fyllning på en yta | 25,80 |
| SFA20 Fyllning på två ytor | 51,20 |
| SFA30 Fyllning på tre eller flera ytor | 51,20 |
| SFA40 Tandkrona | 61,20 |
| SFB10 Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen | 51,20 |
| SFB20 Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen | 61,20 |
| SFB30 Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen | 105,20 |
| SFB40 Fylling på fyra ytor, tillverkad utanför munnen | 105,20 |
| SFC00 Pelare av fyllningsmaterial | 51,20 |
| SFC01 Stödåtgärd för fyllningsterapi | 11,50 |
| SFC92 Annan krävnande stödåtgärd för fyllningsterapi | 25,80 |
| SFD10 Stegvis exkavering av karies, en tandyta | 25,80 |
| SFD11 Stegvis exkavering av karies, minst två tandytor | 25,80 |
| SFE01 Kariessanering | 51,20 |
| SFE02 Kariessanering, omfattande | 61,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SGA01 Öppnande av tand som akutbehandling | 25,80 |
| SGA02 Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler | 25,80 |
| SGA03 Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, krävande | 51,20 |
| SGA04 Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, mycket krävande | 51,20 |
| SGA05 Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, mycket krävande och tidskrävande | 61,20 |
| SGA06 Avlägsnande av främmande föremål ur tandens rotkanal | 51,20 |
| SGA07 Avlägsnande av främmande föremål ur tandens rotkanal, krävande | 61,20 |
| SGB00 Avlägsnande av en del av tandpulpan | 25,80 |
| SGB10 Fyllning av rotkanaler, tand med en rotkanal | 25,80 |
| SGB20 Fyllning av rotkanaler, tand med två rotkanaler | 51,20 |
| SGB30 Annan krävande rotfyllning | 51,20 |
| SGC00 Läkemedelsbehandling av rotkanaler | 25,80 |
| SGC15 Direkt överkappning av pulpan | 25,80 |
| SGC20 Reparation av rotkanalsperforation eller inre resorption i tand via rotkanalen | 51,20 |
| SGC30 Reparation av rotkanalsperforation eller inre resorption i tand via rotkanalen, krävande | 61,20 |
| SGC40 Restaurering av en tandkrona för rotbehandling eller en annan motsvarande stödåtgärd för rotbehandling av en tand | 51,20 |
| SGC50 Tillslutning av öppen rotspets | 61,20 |
| SGD00 Inre blekning av krona på rotbehandlad tand | 25,80 |
| SGD01 Fortsatt behandling med inre blekning av krona på rotbehandlad tand | 25,80 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SHA01 Begränsad bettfysiologisk behandling | 11,50 |
| SHA02 Bettfysiologisk behandling | 25,80 |
| SHA03 Krävande bettfysiologisk behandling | 51,20 |
| SHA04 Mycket krävande bettfysiologisk behandling | 51,20 |
| SHB00 Tillverkning och inprovning av bettskena | 61,20 |
| SHC01 Betthöjning, begränsad | 51,20 |
| SHC02 Betthöjning | 61,20 |
| SHC03 Betthöjning, omfattande | 105,20 |
| SHD01 Höjning av tand som ligger under bettnivå med fyllningsmaterial | 25,80 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SJB00 Inprovning av avtagbar ortodontisk apparatur samt patienthandledning | 51,20 |
| SJB10 Krävande inprovning av avtagbar ortodontisk apparatur samt patienthandledning | 51,20 |
| SJB30 Arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning, avtagbar apparatur | 11,50 |
| SJB60 Slipning och justering av avtagbar apparatur | 25,80 |
| SJC01 Enskild bracket, platsbestämning och etsad fixering (etsning eller annan motsvarande fixering) | 11,50 |
| SJC02 Bestämning av platsen för brackets samt etsad fixering | 51,20 |
| SJC03 Bestämning av platsen för brackets samt etsad fixering, omfattande | 61,20 |
| SJC10 Ortodontiskt band per tand | 25,80 |
| SJC20 Arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning, fast apparatur | 11,50 |
| SJC40 Avlägsnande av fast ortodontisk apparatur, begränsad | 25,80 |
| SJC50 Avlägsnande av fast ortodontisk apparatur | 51,20 |
| SJD00 Uttagning och/eller återaktivering och fastsättning av båge i fast ortodontisk apparatur | 51,20 |
| SJD10 Båge för fast ortodontisk apparatur | 51,20 |
| SJD20 Individuellt formbar båge för fast ortodontisk apparatur | 51,20 |
| SJD30 Krävande båge för fast ortodontisk apparatur | 61,20 |
| SJD40 Fästning av prefabricerad palatinal- eller lingualbåge genom etsning eller cementering | 51,20 |
| SJD50 Palatinal- eller lingualbåge tillverkad av tandläkaren | 51,20 |
| SJE90 Avslutande åtgärder i samband med ortodontisk vård | 51,20 |
| SJF02 Screeningundersökning för ortodontisk behandling | 11,50 |
| SJX00 Av tandläkaren utförd reparation av ortodontisk apparatur | 51,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SPA02 Förberedande åtgärder för tandprotetik | 0,00 |
| SPA06 Framställning av styrskena för tandprotetisk åtgärd | 0,00 |
| SPA07 Framställning av styrskena för tandprotetisk åtgärd, krävande | 0,00 |
| SPA10 Attachment på tänderna, tandimplantat eller implantatbaserade skenkonstruktioner | 0,00 |
| SPA20 Val och insättning av implantatdistans | 0,00 |
| SPA30 Slipning för enskild tandkrona, bropelare eller stiftkrona | 0,00 |
| SPA31 Insänkning av parapulpalstift | 0,00 |
| SPA41 Tagning av precisionsavtryck för fast tandprotetik | 0,00 |
| SPA47 Tagning av precisionsavtryck för avtagbar tandprotes | 0,00 |
| SPA48 Tagning av precisionsavtryck för avtagbar tandprotes, krävande | 0,00 |
| SPA50 Bestämning av ocklusion och tandbågarnas läge | 0,00 |
| SPA51 Bestämning av ocklusion och tandbågarnas läge, krävande | 0,00 |
| SPA52 Bestämning av ocklusion och tandbågarnas läge, mycket krävande | 0,00 |
| SPA60 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 1-3 enheter | 0,00 |
| SPA61 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 4-6 enheter | 0,00 |
| SPA62 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 7 eller fler enheter | 0,00 |
| SPB05 Provisorisk fabriks- eller laboratorieframställd tand- eller implantatkrona eller broenhet | 51,20 |
| SPB06 Framställning av provisorisk tand- eller implantatburen krona eller broenhet på mottagningen | 61,20 |
| SPB07 Provisorisk avtagbar tandprotes | 61,20 |
| SPC01 Fast tandkrona, enskild eller som del av en större konstruktion | 250,90 |
| SPC05 Fast tandkrona, krävande | 250,90 |
| SPC06 Fast mellanled i tandbro eller extensionsled i bro eller krona | 250,90 |
| SPC07 Fast stiftpelare | 51,20 |
| SPC08 Implantatkrona | 250,90 |
| SPC09 Implantatkrona, krävande | 250,90 |
| SPC11 Fast mellanled i implantatbro eller extensionsled i implantatbro eller implantatkrona | 250,90 |
| SPC31 Resinfästad tandbro framställd utanför munnen | 250,90 |
| SPC32 Resinfästad tandbro framställd utanför munnen, krävande | 250,90 |
| SPC36 Fiberförstärkt tandbro, framställd med direkt metod | 250,90 |
| SPC37 Fiberförstärkt tandbro, framställd med direkt metod, krävande | 250,90 |
| SPD00 Helprotes | 250,90 |
| SPD01 Slemhinneburen helprotes | 250,90 |
| SPD03 Implantatburen helprotes | 250,90 |
| SPD04 Implantatburen helprotes, krävande | 250,90 |
| SPE01 Slemhinneburen delprotes | 250,90 |
| SPE02 Delprotes med metallstomme | 304,50 |
| SPE03 Implantatburen delprotes | 250,90 |
| SPF00 Reparation av tandprotes utan avtryck | 51,20 |
| SPF02 Avtryckstagning för reparation av tandproteskonstruktion, begränsad | 0,00 |
| SPF03 Avtryckstagning för reparation av tandproteskonstruktion, krävande | 0,00 |
| SPF12 Inprovning av tandprotes i munnen vid reparation av avtagbar protes | 51,20 |
| SPF13 Inprovning av tandprotes i munnen vid rebasering av avtagbar protes | 61,20 |
| SPF20 Provisorisk rebasering av tandprotes | 61,20 |
| SPF41 Reparation av tandkrona, tandbro eller implantatkonstruktion, sedvanlig | 51,20 |
| SPF42 Reparation av tandkrona, tandbro eller implantatkonstruktion, krävande | 51,20 |
| SPF43 Reparation av tandkrona, tandbro eller implantatkonstruktion, mycket krävande | 51,20 |
| SPF61 Reparation av fasad på tandprotes, sedvanlig | 51,20 |
| SPF62 Reparation av fasad på tandprotes, krävande | 51,20 |
| SPF63 Fästning av fasad på tandprotes | 51,20 |
| SPF80 Reparation och aktivering av attachments för tandprotes | 51,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| SXA10 Slemhinnebiopsi i munområdet | 11,50 |
| SXA20 Lokal läkemedelsbehandling i munområdet | 11,50 |
| SXB00 Avlägsnande av stygn från slemhinna i munområdet | 11,50 |
| SXB10 Avlägsnande av sammankoppling eller fixering | 25,80 |
| SXC05 Annan åtgärd i munnen och tänderna | 11,50 |
| SXC06 Kliniskt arbete i samband med tillverkningen av sömnapnéskena | 61,20 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| TEA00 Biopsi av läpp | 25,80 |
| TEC00 Punktionsbiopsi av gingiva | 11,50 |
| TED00 Reposition av käkledsluxation | 25,80 |
| TED10 Punktionsbiopsi av underkäken | 11,50 |
| TEE00 Punktionsbiopsi av överkäken | 11,50 |
| TEG00 Injektion i käkleden | 25,80 |
| TEL00 Punktionsbiopsi av spottkörtel | 11,50 |
| TEL40 Sondering av spottkörtelgång | 11,50 |
| TEW99 Annan mindre operation i läppar, tänder, käkar, mun och svalg | 11,50 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| TQW30 Akupunktion | 0,00 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| WX001 Sedering eller smärtlindring utan läkemedel | 11,50 |
| WX003 Sedering eller smärtlindring via munnen, i ändtarmen eller i en muskel utan allmän anestesi | 25,80 |
| WX005 Sedering eller smärtlindring som inhaleras utan allmän anestesi | 51,20 |
| WX105 Ytanestesi på hud eller slemhinna | 11,50 |
| WX110 Infiltrationsanestesi | 11,50 |
| WX290 Annan ledningsanestesi | 11,50 |
- WYA00 Screening eller hälsokontroll: 11,50 €
- WYA02 Munvården färdig, följande undersökning eller hälsogranskning om två år: 25,80 €
- WYA40 Bedömning av munhälsan och behovet av vård för en familj som väntar sitt första barn: 0,00 € om det inte görs en klinisk undersökning eller granskning på besöket. I övriga fall faktureras normala klientavgifter enligt utförda åtgärder samt en besöksavgift på 13,80, 17,90 eller 26,30 € beroende på om det är ett besök hos munhygienist, mottagning hos tandläkare eller specialisttandläkare.
- WYA50 Undersökning av munnen för studerande, i vilken behovet av munhygienisk rådgivning och vårdbehov utreds: 13,80, 17,90 eller 26,30 € beroende på om det är ett besök hos munhygienist, mottagning hos tandläkare eller specialisttandläkare
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| WZA00 Begränsat intyg | 0,00 |
| WZA90 Annat intyg av läkare eller tandläkare | 0,00 € för ett intyg i samband med vården, i annat fall kostar intyget 56,70 € |
| WZB00 Vårdanvisningar och eventuellt recept givna per telefon | 0,00 |
| WZC00 Vårdplanering eller konsultation | 0,00 |
| Avgift | Pris € |
|---|---|
| YEA00 Uttagning av slemhinnetransplantat från munnen | 25,80 |
| YEA05 Uttagning av tandkötts- eller bindvävstransplantat | 61,20 |
| YNA09 Uttagning av benvävnad för transplantation, utan närmare specifikation | 25,80 |