Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille
Jos olet alle 18-vuotias, hammashoito on sinulle maksutonta eikä sinulta peritä käynti- tai toimenpidemaksuja. Jos kuitenkin hävität tai vahingoitat oikomiskojeen ohjeiden vastaisen käytön tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi, maksat uuden kojeen hankkimisen tai vahingoittuneen kojeen korjaamisen aiheuttamat hammastekniset kulut todellisten kulujen mukaisesti, vaikka olisit alle 18-vuotias.
Esimerkkejä hammashoidon maksuista
Hammashoidon laskun loppusumma muodostuu käyntimaksusta ja toimenpidemaksuista. Alla on esimerkkejä tyypillisistä hammashoitokäynneistä ja niiden maksuista. Käyntimaksujen ja toimenpidemaksujen hinnat näet alempana sivulla.
Esimerkki kiireettömän hammaslääkärikäynnin maksuista
Sinulla on hammaslääkärin vastaanotto (käyntimaksu 19,10 €), jossa hammaslääkäri tekee sinulle suun perustutkimuksen (27,60 €) ja ottaa kaksi hammasröntgenkuvaa (2 x 12,30 € = 24,60 €). Laskun loppusumma on 19,10 € + 27,60 € + 24,60 € = 71,30 €.
Esimerkki kiireellisen hammaslääkärikäynnin maksuista
Sinulla on kipeä hammas ja saat ajan hammaspäivystykseen. Sinulla on hammaslääkärin vastaanotto (käyntimaksu 19,10 €), jossa hammaslääkäri tekee sinulle suppean tutkimuksen (12,30 €) ja ottaa hammasröntgenkuvan kipeästä hampaasta (12,30 €). Hampaasi joudutaan poistamaan. Ensiksi se puudutetaan (12,30 €), jonka jälkeen tehdään poisto (27,60 €).
Laskun loppusumma on 19,10 € + 12,30 € + 12,30 € + 12,30 € + 27,60 € = 83,60 €. Lasku voi olla suurempi, jos poisto on tavanomaista haastavampi.
Esimerkki kiireettömän suuhygienistikäynnin maksuista
Sinulla on suuhygienistin vastaanotto (käyntimaksu 14,80 €), jossa suuhygienisti poistaa sinulta hammaskiveä (54,70 €). Laskun loppusumma on 14,80 € + 54,70 € = 69,50 €.
Hammashoidon käyntimaksut
Perimme yli 18-vuotiailta käyntimaksun jokaiselta hammashoidon käynniltä. Käyttämättömästä ja peruuttamattomasta vastaanottoajasta perimme 60,60 €:n maksun yli 18-vuotiailta. Peru tai siirrä aikasi viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa, niin vältyt sakkomaksulta.
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| Käynti suuhygienistin vastaanotolla | 14,80 |
| Käynti hammaslääkärin vastaanotolla | 19,10 |
| Käynti erikoislääkärin vastaanotolla | 28,10 |
| Peruuttamatta jätetyn käynnin sakkomaksu | 60,60 |
Tavallisimpien toimenpiteiden asiakasmaksut
Yksi käynti tai hoitokokonaisuus voi sisältää useita toimenpiteitä. Eri toimenpiteiden hinnat näet alta.
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SAA01 Suun tutkimus, suppea | 12,30 |
| SAA02 Suun perustutkimus | 27,60 |
| SAA03 Suun erikoisalakohtainen tutkimus | 54,70 |
| SAB03 Suun terveystarkastus | 27,60 |
| SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso | 12,30 |
| SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja | 27,60 |
| SAE01 Hoitovasteen arviointi, suppea | 12,30 |
| SAE02 Hoitovasteen arviointi, perustaso | 27,60 |
| SAE03 Hoitovasteen arviointi, laaja | 27,60 |
| SAE04 Hoitovasteen arviointi, erittäin laaja | 54,70 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SFA00 Pieni täyte | 27,60 |
| SFA10 Yhden pinnan täyte | 27,60 |
| SFA20 Kahden pinnan täyte | 54,70 |
| SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte | 54,70 |
| SFA40 Hammasterä tai hammaskruunu | 80,20 |
| SFB10 Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte | 54,70 |
| SFB20 Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte | 80,20 |
| SFB30 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte | 112,50 |
| SFB40 Suun ulkopuolella valmistettu neljän pinnan täyte | 112,50 |
| SFC00 Alustäytepilari | 54,70 |
| SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpide | 12,30 |
| SFC92 Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide | 27,60 |
| SFD10 Vaiheittainen karieksen poisto, yksi hammaspinta | 27,60 |
| SFD11 Vaiheittainen karieksen poisto, vähintään kaksi hammaspintaa | 27,60 |
| SFE01 Kariessaneeraus | 54,70 |
| SFE02 Kariessaneeraus, laaja | 80,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 12,30 |
| SDA02 Parodontologinen hoito, suppea | 27,60 |
| SDA03 Parodontologinen hoito | 54,70 |
| SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 54,70 |
| SDA05 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 80,20 |
| SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito | 54,70 |
| SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa | 80,20 |
| SDA14 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja erittäin vaativa | 112,50 |
| SDC10 Parodontologinen kiskotus, suppea | 27,60 |
| SDC20 Parodontologinen kiskotus, laaja | 54,70 |
| SDC30 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea | 54,70 |
| SDC40 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja | 80,20 |
| SDC50 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja | 112,50 |
| SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea | 27,60 |
| SDD02 Parodontologinen purennan hoito | 54,70 |
| SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja | 54,70 |
| SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin | 80,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EBA00 Hampaan poisto | 27,60 |
| EBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 54,70 |
| EBA10 Hampaan poistoleikkaus | 80,20 |
| EBA12 Vaativa hampaan poistoleikkaus | 112,50 |
| EBA15 Hampaiston saneeraus | 80,20 |
| EBA16 Hampaiston saneeraus, vaativa | 80,20 |
| EBA17 Hampaiston saneeraus, erittäin vaativa | 112,50 |
| EBA20 Hampaan poisto osittain, hemisektio | 54,70 |
| EBA30 Hampaan juuren poisto | 27,60 |
| EBA40 Hampaan juurenpään poistoleikkaus | 80,20 |
| EBA45 Monijuurisen hampaan juurenpään poistoleikkaus | 80,20 |
| EBB00 Hampaan kiinnitys sijoiltaanmenon vuoksi | 80,20 |
| EBB05 Hammasmurtuman hoito | 54,70 |
| EBB10 Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen | 112,50 |
| EBB11 Toisen keinojuuren (implantin) ja sitä seuraavien keinojuurten (implanttien) asettaminen samanaikaisesti | 80,20 |
| EBB15 Hampaan keinojuurijatkeen paljastaminen | 54,70 |
| EBB20 Hampaan siirto | 80,20 |
| EBB40 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta | 80,20 |
| EBB50 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta, vaativa | 112,50 |
| EBU00 Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto | 27,60 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SGA01 Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 27,60 |
| SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 27,60 |
| SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 54,70 |
| SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa | 54,70 |
| SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen | 80,20 |
| SGA06 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta | 54,70 |
| SGA07 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta,vaativa | 80,20 |
| SGB00 Osittainen hammasytimen poisto | 27,60 |
| SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 27,60 |
| SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas | 54,70 |
| SGB30 Muu vaativa juurentäyttö | 54,70 |
| SGC00 Juurikanavien lääkehoito | 27,60 |
| SGC15 Hammasytimen (pulpan) välitön kattaminen | 27,60 |
| SGC20 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta | 54,70 |
| SGC30 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta, vaativa | 80,20 |
| SGC40 Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide | 54,70 |
| SGC50 Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen | 80,20 |
| SGD00 Juurihoidetun hampaan terän sisäinen valkaisu | 27,60 |
| SGD01 Juurihoidetun hampaan terän sisäisen valkaisun jatkohoito | 27,60 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EB1AA Hammasröntgen, radiologinen lausunto | 12,30 |
| EB1AI Hampaiston ja leukojen kartiokeila-TT (yksi leukapuolisko) | 27,60 |
| EB1BI Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus 1-2 leukapuoliskoa | 27,60 |
| EB1CA Hammasröntgen, lisäkuva, radiologinen lausunto | 12,30 |
| EB1CI Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus 3-4 leukapuoliskoa | 27,60 |
| EB1HA Hampaiston ja leuan panoraamatomografia, radiologinen lausunto | 27,60 |
| EB1MA Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä, radiologinen lausunto | 27,60 |
| EB1SA Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta, radiologinen lausunto | 12,30 |
| EB1S1 Hampaiden valokuvaus | 27,60 |
| EJ1S1 Kielen valokuvaus | 27,60 |
| EJ2S1 Suun limakalvojen valokuvaus | 27,60 |
| QA1S1 Pään alueen valokuvaus | 27,60 |
| QA7S1 Leuan tai huulten ihon valokuvaus | 27,60 |
| QA9S1 Pään tai kaulan alueen ihon tai ihonalaiskudoksen tarkemmin määrittämätön valokuvaus | 27,60 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| WX001 Sedaatio tai kivunlievitys ilman lääkettä | 12,30 |
| WX003 Sedaatio tai kivunlievitys suun kautta, peräsuoleen tai lihakseen ilman yleisanestesiaa | 27,60 |
| WX005 Inhaloitava sedaatio tai kivun lievitys ilman yleisanestesiaa | 54,70 |
| WX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle | 12,30 |
| WX110 Infiltraatiopuudutus | 12,30 |
| WX290 Muu johtopuudutus | 12,30 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea | 12,30 |
| SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoito | 12,30 |
| SCA03 Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja | 12,30 |
| SCE00 Hampaan pinnoitus | 12,30 |
| SCG01 Resiini-infiltraatio, vapaa hammaspinta | 27,60 |
| SCG02 Resiini-infiltraatio, hampaan välipinta | 54,70 |
| SCG03 Muu hammaspinnan käsittely | 12,30 |
| SCG04 Muu hammaspinnan käsittely, laaja | 27,60 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SHA01 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 12,30 |
| SHA02 Purentafysiologinen hoitokäynti | 27,60 |
| SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa | 54,70 |
| SHA04 Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa | 54,70 |
| SHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 80,20 |
| SHC01 Purennan korottaminen, suppea | 54,70 |
| SHC02 Purennan korottaminen | 80,20 |
| SHC03 Purennan korottaminen, laaja | 112,50 |
| SHD01 Purentatason alapuolelle jääneen hampaan korottaminen paikka-aineella | 27,60 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus | 54,70 |
| SJB10 Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus | 54,70 |
| SJB30 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, irtokoje | 12,30 |
| SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö | 27,60 |
| SJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys (Etsattava tai muu vastaava kiinnike) | 12,30 |
| SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys | 54,70 |
| SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja | 80,20 |
| SJC10 Rengaskiinnike / hammas | 27,60 |
| SJC20 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, kiinteä koje | 12,30 |
| SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea | 27,60 |
| SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen | 54,70 |
| SJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irroitus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys | 54,70 |
| SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari | 54,70 |
| SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari | 54,70 |
| SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari | 80,20 |
| SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- tai linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi | 54,70 |
| SJD50 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai linguaalikaari | 54,70 |
| SJE90 Hampaiston oikomishoidon viimeistely | 54,70 |
| SJF02 Oikomishoidon seulontakäynti | 12,30 |
| SJX00 Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus | 54,70 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SPA02 Hammasprotetiikkaan liittyvät valmistelutyöt | 0,00 |
| SPA06 Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus | 0,00 |
| SPA07 Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus, vaativa | 0,00 |
| SPA10 Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, implantteihin tai implanttikiskorakenteisiin | 0,00 |
| SPA20 Implanttijatkeen valinta ja asettaminen | 0,00 |
| SPA30 Yksittäisen hammaskruunu- ja siltapilarin tai nastakruunun hionta | 0,00 |
| SPA31 Parapulpaalinastan upotus | 0,00 |
| SPA41 Tarkkuusjäljentäminen kiinteää hammasprotetiikkaa varten | 0,00 |
| SPA47 Tarkkuusjäljentäminen irrotettavaa hammasproteesia varten | 0,00 |
| SPA48 Tarkkuusjäljentäminen irrotettavaa hammasproteesia varten, vaativa | 0,00 |
| SPA50 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys | 0,00 |
| SPA51 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys, vaativa | 0,00 |
| SPA52 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys, erittäin vaativa | 0,00 |
| SPA60 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 1-3 yksikköä | 0,00 |
| SPA61 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 4-6 yksikköä | 0,00 |
| SPA62 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 7 tai useampia yksiköitä | 0,00 |
| SPB05 Tilapäinen tehdas- tai hammaslaboratoriovalmisteinen hammas- tai implanttikruunu tai siltayksikkö | 54,70 |
| SPB06 Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen kruunun tai siltayksikön valmistaminen | 80,20 |
| SPB07 Tilapäinen irrotettava hammasproteesi | 80,20 |
| SPC01 Kiinteä hammaskruunu, yksin tai osana isompaa rakennetta | 268,30 |
| SPC05 Kiinteä hammaskruunu, vaativa | 268,30 |
| SPC06 Kiinteä hammassillan väliosa tai sillan tai kruunun ulokeosa | 268,30 |
| SPC07 Kiinteä nastapilari | 54,70 |
| SPC08 Implanttikruunu | 268,30 |
| SPC09 Implanttikruunu, vaativa | 268,30 |
| SPC11 Kiinteä implanttisillan väliosa tai implanttisillan tai -kruunun ulokeosa | 268,30 |
| SPC31 Suun ulkopuolella valmistettu pintakiinnitteinen hammassilta | 268,30 |
| SPC32 Suun ulkopuolella valmistettu pintakiinnitteinen hammassilta, vaativa | 268,30 |
| SPC36 Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta | 268,30 |
| SPC37 Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta, vaativa | 268,30 |
| SPD00 Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi | 268,30 |
| SPD01 Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi | 268,30 |
| SPD03 Implanttikiinnitteinen hammaskokoproteesi | 268,30 |
| SPD04 Implanttikiinnitteinen hammaskokoproteesi, vaativa | 268,30 |
| SPE01 Limakalvokantoinen hammasosaproteesi | 268,30 |
| SPE02 Metallirunkoinen hammasosaproteesi | 325,60 |
| SPE03 Implanttikiinnitteinen hammasosaproteesi | 268,30 |
| SPF00 Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä | 54,70 |
| SPF02 Jäljentäminen hammasproteesirakenteen korjausta varten, suppea | 54,70 |
| SPF03 Jäljentäminen hammasproteesirakenteen korjausta varten, vaativa | 54,70 |
| SPF12 Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin korjauksen yhteydessä | 54,70 |
| SPF13 Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin pohjauksen yhteydessä | 80,20 |
| SPF20 Väliaikainen pohjaus | 80,20 |
| SPF41 Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, tavanomainen | 54,70 |
| SPF42 Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, vaativa | 54,70 |
| SPF43 Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, erittäin vaativa | 54,70 |
| SPF61 Hammasproteesin fasadin korjaus, tavanomainen | 54,70 |
| SPF62 Hammasproteesin fasadin korjaus, vaativa | 54,70 |
| SPF63 Hammasproteesin fasadin kiinnitys | 54,70 |
| SPF80 Hammasproteesin erityiskiinnikkeiden korjaus ja aktivointi | 54,70 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SXA10 Suun alueen limakalvonäytteen otto | 12,30 |
| SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito | 12,30 |
| SXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto | 12,30 |
| SXB10 Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen | 27,60 |
| SXC05 Suun ja hampaiston muu toimenpide | 12,30 |
| SXC06 Uniapneakiskon valmistamiseen liittyvä kliininen työ | 80,20 |
Harvinaisten toimenpiteiden asiakasmaksut
Yksi käynti tai hoitokokonaisuus voi sisältää useita toimenpiteitä. Eri toimenpiteiden hinnat näet alta.
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EAA00 Huulen aukaisu, insisio | 12,30 |
| EAA10 Huulimuutoksen poisto, eksisio | 27,60 |
| EAA20 Ylähuulen poisto osittain | 54,70 |
| EAA30 Alahuulen poisto osittain | 54,70 |
| EAA99 Muu huulien poistoleikkaus | 54,70 |
| EAB00 Huulen ompelu | 27,60 |
| EAB10 Huulijänteen leikkaus | 54,70 |
| EAB20 Huulen korjaaminen tai muovaus | 80,20 |
| EAB30 Huulihalkion korjaaminen tai muovaus | 80,20 |
| EAB99 Muu huulen korjausleikkaus | 80,20 |
| EAW99 Muu huulien leikkaus | 80,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| ECA00 Hampaan paljastus | 54,70 |
| ECA10 Ikenen märkäpesäkkeen aukaisu | 27,60 |
| ECA20 Koepalan otto ikenestä | 27,60 |
| ECA30 Ienmuutoksen poisto | 54,70 |
| ECA35 Vaativa ienmuutoksen poisto | 80,20 |
| ECA40 Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus | 80,20 |
| ECA50 Parodontologinen läppäleikkaus | 80,20 |
| ECA55 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus | 112,50 |
| ECA60 Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta | 27,60 |
| ECA70 Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai iensiirreleikkaus | 112,50 |
| ECB00 Ikenen ompelu | 27,60 |
| ECB05 Ikenen limakalvomuovaus | 54,70 |
| ECB10 Ikenen korjausleikkaus | 54,70 |
| ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai nenän välisen avanteen sulkeminen | 80,20 |
| ECB17 Ienhalkion korjaaminen | 54,70 |
| ECB20 Hammasharjanteen muovaus | 54,70 |
| ECB30 Hammasharjanteen muovaus iho- tai limakalvosiirrettä käyttäen (sulkusplastia) | 112,50 |
| ECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta tai vierasperäistä siirrettä käyttäen | 112,50 |
| ECB50 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito | 54,70 |
| ECB60 Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, rekonstruktio | 112,50 |
| ECB65 Hammasharjanteen katkaisu ja venytys distraktiomenetelmällä | 112,50 |
| ECU01 Hampaan keinojuuren poisto, tavanomainen | 27,60 |
| ECU02 Hampaan keinojuuren poisto, vaativa | 80,20 |
| ECU03 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto, tavanomainen | 54,70 |
| ECU04 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto, vaativa | 80,20 |
| ECU05 Mini-implantin tai -ruuvin poisto, suppea | 27,60 |
| ECU06 Mini-implantin tai -ruuvin poisto | 54,70 |
| ECW05 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea | 27,60 |
| ECW06 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen | 54,70 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EDA00 Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu | 54,70 |
| EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta | 54,70 |
| EDB00 Alaleukaluun osittainen poisto | 112,50 |
| EDB10 Alaleuan poisto kokonaan (mandibulektomia) | 112,50 |
| EDB20 Alaleukapuoliskon poisto | 112,50 |
| EDB30 Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus (koronoidektomia) | 80,20 |
| EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu | 112,50 |
| EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen poisto | 112,50 |
| EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen katkaisu | 112,50 |
| EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu | 112,50 |
| EDC20 Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu | 112,50 |
| EDC25 Alaleukaluun runko-osan katkaisu | 112,50 |
| EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus | 112,50 |
| EDC31 Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen osteotomialla (box-leikkaus) | 112,50 |
| EDC32 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys | 112,50 |
| EDC34 Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys | 112,50 |
| EDC36 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin paikalleen asettaminen ja liittäminen | 112,50 |
| EDC38 Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen | 112,50 |
| EDC42 Alaleukaluun korjaaminen istutteella | 112,50 |
| EDC50 Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen venytys distraktiomenetelmällä | 112,50 |
| EDC55 Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen venytys distraktiomenetelmällä | 112,50 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu | 54,70 |
| EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta | 54,70 |
| EEB00 Yläleukaluun poisto osittain | 112,50 |
| EEB10 Yläleukapuoliskon poisto | 112,50 |
| EEB20 Yläleuan poisto kokonaan | 112,50 |
| EEC00 Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu | 112,50 |
| EEC01 Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä | 112,50 |
| EEC02 Yläleukaluun nopea levittäminen distraktiomenetelmällä | 112,50 |
| EEC05 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I | 112,50 |
| EEC10 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II | 112,50 |
| EEC15 Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja muovaus, Le Fort III | 112,50 |
| EEC16 Muu kasvojen ja kallon venytyshoito | 112,50 |
| EEC20 Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen ja leukojen yhteen kiinnitys | 112,50 |
| EEC25 Yläleukamurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen | 112,50 |
| EEC30 Poskiluumurtuman suljettu paikalleen asettaminen | 80,20 |
| EEC35 Poskiluu-murtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen | 112,50 |
| EEC40 Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon asettaminen | 112,50 |
| EEC42 Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen | 112,50 |
| EEC45 Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä | 112,50 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EFA10 Kasvaimen poisto leuoista | 112,50 |
| EFA20 Leukaluun kuoriosan poisto | 112,50 |
| EFA40 Leukakystan aukaisu | 54,70 |
| EFA50 Leukakystan poisto | 80,20 |
| EFB10 Leukaluun muovausleikkaus | 80,20 |
| EFB20 Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen ja kiinnitys | 112,50 |
| EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys | 112,50 |
| EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista | 112,50 |
| EFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista | 80,20 |
| EFB50 Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön leikkauksen yhteydessä | 80,20 |
| EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä tai vierasta ainetta | 112,50 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EGA00 Leukanivelen tähystys | 80,20 |
| EGA05 Leukanivelen huuhtelu | 80,20 |
| EGA10 Leukanivelen aukaisu | 80,20 |
| EGA20 Koepalan otto leukanivelestä | 112,50 |
| EGB00 Alaleuan nivelnastan poisto | 112,50 |
| EGB10 Leukanivelen rustolevyn poisto | 112,50 |
| EGB20 Leukanivelen nivelkalvon poisto (synovektomia) | 112,50 |
| EGB99 Muu leukanivelen poistoleikkaus | 112,50 |
| EGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus | 112,50 |
| EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus | 112,50 |
| EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen | 112,50 |
| EGC30 Leukanivelen proteesileikkaus | 112,50 |
| EGU00 Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteiden poisto | 54,70 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EHA00 Suulaen aukaisu | 27,60 |
| EHA10 Koepalan otto suulaesta | 54,70 |
| EHB00 Suulaen paikallisen kasvaimen tai kudosmuutoksen poisto | 80,20 |
| EHC00 Suulaen haavan ompelu | 27,60 |
| EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenä- tai poskiontelon väliltä | 112,50 |
| EHC20 Suulaen arpikudoksen korjaus | 80,20 |
| EHC30 Suulaen uudelleen muodostaminen | 112,50 |
| EHC40 Piilosuulakihalkion suora korjausleikkaus | 112,50 |
| EHC50 Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä | 112,50 |
| EHC60 Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus | 112,50 |
| EHU00 Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen | 80,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EJA00 Kielen tai suunpohjan muutoksen aukaisu | 80,20 |
| EJA10 Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta | 54,70 |
| EJA20 Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta | 80,20 |
| EJB10 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta | 80,20 |
| EJB20 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto kielentyvestä | 80,20 |
| EJB30 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto suupohjasta | 112,50 |
| EJC00 Kielen tai suunpohjan haavan ompelu | 27,60 |
| EJC20 Kielijänteen leikkaus | 54,70 |
| EJC30 Kielen korjaus- tai muovausleikkaus | 80,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EKA00 Posken muutoksen aukaisu | 27,60 |
| EKA10 Koepalan otto poskesta | 54,70 |
| EKB00 Posken paikallisen kasvaimen tai muun muutoksen poisto | 80,20 |
| EKB99 Muu posken poistoleikkaus | 80,20 |
| EKC00 Posken ompelu | 27,60 |
| EKC10 Posken vierasesineen poisto | 27,60 |
| EKC20 Posken korjaus- tai muovausleikkaus | 80,20 |
| EKC30 Posken vaativa korjaaminen | 80,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| ELA00 Sylkirauhasen muutoksen aukaisu | 54,70 |
| ELA10 Sylkirauhastiehyeen aukaisu | 80,20 |
| ELA20 Sylkikiven poisto | 80,20 |
| ELA30 Koepalan otto suuresta sylkirauhasesta | 80,20 |
