Boat storage spaces
The fees are classified based on storage space width and marina services. For example, fee class 1 includes all services. Company addition is 100 percent.
| Marina | Fee class | Kalleus-alue | 0-2 | 2,01-2,75 | 2,76- 3 | 3,01-4 | 4,01-4,5 | 4,51-5 | 5,01-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airorannan venesatama | 3 | 3 | 184 e | 267 e | 356 e | 469 e | 551 e | 635 e | |
| Aurinkolahden venesatama, Aurinkoranta | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Aurinkolahden venesatama, Pursilahdenranta | 3 | 4 | 167 e | 243 e | 324 e | 426 e | 501 e | 577 e | |
| Eläintarhanlahden venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Eläintarhanlahden venesatama, Pitkänsillanranta | 2 | 2 | 226 e | 335 e | 414 e | 548 e | 655 e | 736 e | 1 002 e |
| Hietalahdenallas | 2 | 1 | 244 e | 363 e | 449 e | 594 e | 710 e | 797 e | 1 086 e |
| Honkaluodon venesatama | 2 | 2 | 226 e | 335 e | 414 e | 548 e | 655 e | 735 e | 1 002 e |
| Hopeasalmen venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Katajanokan venesatama | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Marina | Fee class | Kalleusalue | 0-2 | 2,01-2.75 | 2,76-3 | 3,01-4 | 4,01-4,50 | 4,51-5 | 5,01-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katajanokan venesatama, rantamuuri | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Kipparlahden venesatama | 2 | 2 | 226 e | 335 e | 414 e | 548 e | 655 e | 736 e | 1 002 e |
| Kipparlahden venesatama, rantamuuri | 3 | 2 | 200 e | 292 e | 389 e | 511 e | 601 e | 692 e | |
| Koivuniemen venesatama | 3 | 4 | 167 e | 243 e | 324 e | 426 e | 501 e | 577 e | |
| Laivalahden venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Laivalahden venesatama, aallonmurtaja | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Laivalahden venesatama, Reginankuja | 1 | 2 | 268 e | 289 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Meri-Rastilan venesatama | 1 | 4 | 223 e | 324 e | 370 e | 490 e | 591 e | 679 e | 913 e |
| Merisatama, Ehrenströmintie 22 | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Marina | Fee class | Kalleusalue | 0-2 | 2,01-2,75 | 2,76-3 | 3,01-4 | 4,01-4,50 | 4,51-5 | 5,01-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merisatama, Ehrenströmintie rantamuuri | 2 | 1 | 244 e | 363 e | 449 e | 594 e | 710 e | 797 e | 1 086 e |
| Merisatama, Merisatama 28 | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Merisatama, Merisatamanranta 20 | 2 | 1 | 244 e | 363 e | 449 e | 594 e | 710 e | 797 e | 1 086 e |
| Mustikkamaan venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Mustikkamaan venesatama, rantamuuri | 2 | 2 | 226 e | 335 e | 414 e | 548 e | 655 e | 736 e | 1 002 e |
| Nandelstadhin venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 2 | 709 e | 815 e | 1096 e |
| Nandelstadhin venesatama, poiju | 2 | 2 | 226 e | 335 e | 414 e | 548 e | 655 e | 736 e | 1 002 e |
| Naurissalmen venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Pajalahden venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Marina | Fee class | Kalleusalue | 0-2 | 2,01-2,75 | 2,76-3 | 3,01-4 | 4,01-4,50 | 4,51-5 | 5,01-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajalahden venesatama, rantamuuri | 2 | 2 | 226 e | 335 e | 414 e | 548 e | 655 e | 736 e | 1 002 e |
| Pikku Kallahden venesatama | 1 | 4 | 223 e | 324 e | 370 e | 490 e | 591 e | 679 e | 913 e |
| Pohjoisranta | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Porslahden venesatama | 1 | 4 | 223 e | 324 e | 370 e | 490 e | 591 e | 679 e | 913 e |
| Puotilan venesatama | 1 | 4 | 223 e | 324 e | 370 e | 490 e | 591 e | 679 e | 913 e |
| Puotilan venesatama, poiju | 2 | 4 | 188 e | 279 e | 345 e | 457 e | 546 e | 613 e | 835 e |
| Ramsaynrannan venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Ruoholahden venesatama, Jaalaranta | 3 | 1 | 217 e | 316 e | 421 e | 554 e | 651 e | 750 e - | |
| Ruoholahden venesatama, Kellosaarenranta | 3 | 1 | 217 e | 316 e | 421 e | 554 e | 651 e | 750 e |
| Marina | Fee class | kalleusalue | 0-2 | 2,01-2,75 | 2,76-3 | 3,01-4 | 4,01-4,50 | 4,51-5 | 5,01 -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruoholahden venesatama, Ruoholahden kanava | 3 | 1 | 217 e | 316 e | 421 e | 554 e | 651 e | 750 e - | |
| Salmisaaren venesatama | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Sarvaston venesatama | 1 | 3 | 245 e | 356 e | 407 e | 539 e | 650 e | 747 e | 1 004 e |
| Saukonpaaden venesatama | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Saunalahden venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
| Strömsinlahden venesatama | 1 | 4 | 223 e | 324 e | 370 e | 490 e | 591 e | 679 e | 913 e |
| Tammasaarenallas (paikat 1-31) | 2 | 1 | 244 e | 363 e | 449 e | 594 e | 710 e | 797 e | 1086 e |
| Tammasaarenallas (paikat 32-75) | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Tervasaaren venesatama | 1 | 1 | 290 e | 421 e | 481 e | 637 e | 768 e | 883 e | 1 187 e |
| Marina | Fee class | Kalleusalue | 0-2 | 2,01-2,75 | 2,76-3 | 3,01-4 | 4,01-4,50 | 4,51-5 | 5,01-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuosaarenlahden venesatama | 1 | 4 | 223 e | 324 e | 370 e | 490 e | 591 e | 679 e | 913 e |
| Vähäniityn venesatama | 1 | 2 | 268 e | 389 e | 444 e | 588 e | 709 e | 815 e | 1 096 e |
Marinas:
Aurinkolahti, Ehrenströmintie 22, Eläintarhanlahti, Hopeasalmi, Iso-Sarvasto, Katajanokka pier, Laivalahti, Meri-Rastila, Merisatama 28, Mustikkamaa, Nandelstadh, Naurissalmi, Pajalahti 10, 11 A ja B & 19, Pikku-Kallahti, Porslahti, Puotila, Ramsaynranta, Salmisaari, Saukonpaasi, Saunalahti, Strömsinlahti, Tervasaari, Vuosaari and Vähäniitty
Prices include marina services
- power, water, waste management, gate and lighting.
Marinas:
Pohjoisranta, Laivalahti breakwater and Reginankuja.
Prices include marina services:
- power, water, waste management and lighting.
Marinas:
Katajanokka RM and Tammasaari basin 032-075.
Prices include marina services:
- power, water, waste management and lighting.
Marina:
Siltavuorenranta.
Prices include marina services:
- power, waste management, gate and lighting.
Marina:
Tammasaari basin spots 001-031 .
Prices include marina services:
- water and llighting.
Marina:
Pajalahti B RM
Prices include marina services:
- waste management, gate and lighting.
Marinas:
Ehrenströmintien shore, Hietalahti basin, Merisatamanranta and Mustikkamaa RM.
Prices include marina services:
- waste management and lighting.
Marinas:
Nandelstadh C (buoy), Pitkänsillanranta and Puotila E (buoy).
Prices include marina services:
- power, waste management and lighting.
Marina:
Kipparlahti 63.
Prices include marina services:
- power, waste management and lighting.
Marina:
Honkaluoto.
Prices include marina services:
- power, water and lighting.
Marinas:
Jaalaranta, Kellosaarenranta ja Ruoholahti channel.
Prices include marina services:
- lighting.
Marinas:
Kipparlahti RM and Koivuniemi.
Prices include marina services:
- waste management.
Marina:
Airoranta.
Marina:
Pursilahti basin.
Other fees
Other fees include other services, skiff moors at marinas, and contract prices in Vasikkasaari.
Skiff moors are available in Naurissalmi, Nandelstadh, Puotila and Meri-Rastila.
Boat + trailer land storage is located in Puotila.
Summer storage for trailers are available on the Other services website.
| Service | Price |
|---|---|
| Skiff moor | 69,00 e |
| Boat + trailer, Puotila | 144,00 e |
| Summer storage for trailers | 90,00 e |
Vasikkasaari marina boat storage
| Width | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 2,49 - 2,50 | 112,00 e | 112,00 e | 112,00 e |
| 2,69 - 2,70 | 114,00 e | 114,00 e | 114,00 e |
| 2,99 - 3,00 | 144,00 e | 144,00 e | 144,00 e |
| 3,49 - 3,50 | 176,00 e | 176,00 e | 176,00 e |
Winter storage
The City of Helsinki has nine first-come-first-served winter storage areas and four areas with reservable winter storage spots for boats.
Prices in the chart are for the whole season.
Price/m2
The price of a reserved storage spots is based on the size of the spot, and the prices of first-come-first-served spots are based on the size of the boat (length x width).
| Reserved spots | Private | Company |
|---|---|---|
| Laivalahti | 12,70 e | 25,40 e |
| Porslahti | 12,70 e | 25,40 e |
| Rajasaari | 12,70 e | 25,40 e |
| Sarvasto | 12,70 e | 25,40 e |
| First-come-first-serve area | Private | Company |
|---|---|---|
| Hernesaari | 10,90 e | 21,80 e |
| Marjaniemi | 12,70 e | 25,40 e |
| Merisatama | 12,70 e | 25,40 e |
| Pajalahti | 10,90 e | 21,80 e |
| Puotila | 12,70 e | 25,40 e |
| Ruusuniemi 1 | 12,70 e | 25,40 e |
| Ruusuniemi 2 | 10,90 e | 21,80 e |
| Strömsinlahti | 12,70 e | 25,40 e |