Personalen 31.12-1995-1997


 
  1995 1996 1997
HELSINGFORS ENERGI 1 821 1 822 1 789
HELSINGFORS VATTEN 390 393 372
HELSINGFORS HAMN 431 413 402
TRAFIKVERKET 2 005 2 032 2 034
CENTRALEN FÖR LIVSMEDELSPARTIHANDEL 29 29 28
MATCENTRALEN 641 641 631
CENTRALTVÄTTERIET 120 106 109
ANSKAFFNINGSCENTRALEN 73 78 80
BYGGNADSKONTORET 1 586 1 644 1 654
SAMMANLAGT 7 096 7 158 7 099
 
% AV ALLA ANSTÄLLDA 19,1 18,8 18,4
 
PER 1000 INVÅNARE 13,5 13,4 13,2

  Tekniska sektorn