Personalen 31.12-1995-1997


 
  1995 1996 1997
UTBILDNINGSVERKET 5354 5627 5996
FINSKA ARBETARINSTITUTET 89 88 116
SVENSKA ARBETARINSTITUTET 22 22 24
STADSBIBLIOTEKET 497 513 533
KULTURCENTRALEN 97 118 140
STADSMUSEET 61 59 66
STADSORKESTERN 109 107 111
HÖGHOLMENS DJURGÅRD 75 83 77
UNGDOMSCENTRALEN 377 373 376
IDROTTSVERKET 402 403 440
UTBILDNINGS- OCH UTVECKLINGSCENTRALEN 18 20 23
PERSONALHÄLSOVÅRDCENTRALEN 54 58 60
FAKTACENTRALEN 75 72 71
SAMMANLAGT 7281 7599 8074
 
% AV ALLA ANSTÄLLDA 19,5 20 20,9
 
PER 1000 INVÅNARE 13,9 14,3 14,9

  Bildnings- och personalväsendet