Henkilöstö 31.12. 1995-1997


 
  1995 1996 1997
OPETUSVIRASTO 5354 5627 5996
SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO 89 88 116
RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO 22 22 24
KAUPUNGINKIRJASTO 497 513 533
KULTTUURIASIAINKESKUS 97 118 140
KAUPUNGINMUSEO 61 59 66
KAUPUNGINORKESTERI 109 107 111
KORKEASAAREN ELÄINTARHA 75 83 77
NUORISOASIAINKESKUS 377 373 376
LIIKUNTAVIRASTO 402 403 440
KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS 18 20 23
TYÖTERVEYSKESKUS 54 58 60
TIETOKESKUS 75 72 71
YHTEENSÄ1 7281 7599 8074
 
% KOKO HENKILÖSTÖSTÄ 19,5 20 20,9
 
1000 ASUKASTA KOHTI 13,9 14,3 14,9
1) mukaanlukien työvoimapankissa olevat henkilöt

  Sivistys- ja henkilöstötoimi