Förverkligandet av investeringsdelens utgifter och inkomster (1000mk)


 
  BUDGET UTFALL AVVIKELSE
UTGIFTER      
       
FAST EGENDOM -189 400 -164 384 25 016
HUSBYGGNAD -546 870 -493 251 53 619
GATOR, TRAFIKLEDER OCH BANOR -265 860 -265 364 496
SKYDDSRUM -37 100 -31 614 5 486
ANLÄGGANDE AV PARKER -57 000 -55 014 1 986
IDROTTSPLATSER -50 600 -43 815 6 785
HÖGHOLMENS DJURPARK -10 000 -18 700 -8 700
GRUNDANSKAFFNING AV LÖS EGENDOM -125 545 -144 576 -19 031
CENTRALEN FÖR LIVSMEDELSPARTIHANDEL -2 000 -2 225 -225
CENTRALTVÄTTERIET -2 000 0 2 000
SAMKOMMUNER -4 626 -30 810 -26 184
VÄRDEPAPPER -43 500 -41 769 1 731
ÖVRIG KAPITALHUSHÅLLNING -10 000 -8 686 1 314
SAMMANLAGT -1 344 501 -1 300 209 44 292
       
INKOMSTER      
       
FAST EGENDOM 199 600 314 785 115 185
CENRALEN FÖR LIVSMEDELSPARTIHANDEL 0 2 509 2 509
SAMKOMMUNER 8 000 3 120 -4 880
ÖVRIG KAPITALHUSHÅLLNING 43 300 50 336 7 036
SAMMANLAGT 250 900 370 751 119 851

  Årsberättelsens bokslutsdel