Helsingin seutu tiivistetysti
Alla olevan taulukon lisäksi Helsingin seutua koskevia tilastotietoja on luettavissa Helsingin seutu tilastoina -sivulla.
VÄESTÖ |
31.12.2018 | Ennuste 2020 | Ennuste 2030 |
Helsingin seutu | 1 475 095 | 1 510 638 | 1 675 528 |
Koko maa | 5 513 130 | 5 595 213 | 5 769 032 |
Osuus koko maan väestöstä, % | 26,7 | 26,9 | 28,8 |
TALOUS Bruttokansantuote/asukas vuonna 2017, euroa |
|||
Helsingin seutukunta | 54 444 | ||
Koko maa (2017) | 40 990 | ||
EU-28 keskimäärin (2018) | 28 280 | ||
Bruttokansantuotteen kasvu vuosina 2016-2017 Helsingin seudulla, % | 2,0 | ||
TYÖPAIKAT Työpaikkojen määrä vuonna 2019 |
|||
Helsingin seutu | 812 300 | ||
Koko maa | 2 565 600 | ||
Työpaikkojen määrän muutos vuosina 2016-2017 Helsingin seudulla, % | 1,5 | ||
TYÖLLISYYS Työllisyysaste vuonna 2019 |
|||
Helsingin seutu | 74,8 | ||
Koko maa | 72,6 | ||
Työttömyysaste vuonna 2019 | |||
Helsingin seutu | 6,6 | ||
Koko maa | 6,7 | ||
EU-28 (2018) | 6,9 | ||
KOULUTUSTASO Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2017, % |
|||
Helsingin seutu | 81,4 | ||
Koko maa | 84,3 | ||
EU-28 (2017) | 77,5 | ||
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2017, % | |||
Helsingin seutu | 46,6 | ||
Koko maa | 39,8 | ||
EU-28 | 31,5 |
17.03.2020 11:35