Helsingin seutu tiivistetysti
Alla olevan taulukon lisäksi Helsingin seutua koskevia tilastotietoja on luettavissa Helsingin seutu tilastoina -sivulla.
VÄESTÖ |
31.12.2020 | Ennuste 2022 | Ennuste 2032 |
Helsingin seutu | 1 524 489 | 1 554 696 | 1 720 589 |
Koko maa | 5 533 793 | 5 555 002 | 5 602 654 |
Osuus koko maan väestöstä, % | 27,5 | 28,0 | 30,7 |
TALOUS Bruttokansantuote/asukas vuonna 2020, euroa |
|||
Helsingin seutu | 57 000 | ||
Koko maa | 42 701 | ||
EU-27 keskimäärin | 26 380 | ||
Bruttokansantuotteen kasvu vuosina 2019-2020 Helsingin seudulla, % | -2,9 | ||
TYÖPAIKAT Työpaikkojen määrä vuonna 2020 |
|||
Helsingin seutu | 800 600 | ||
Koko maa | 2 494 600 | ||
Työpaikkojen määrän muutos vuosina 2019-2020 Helsingin seudulla, % | 0,1 | ||
TYÖLLISYYS Työllisyysaste vuonna 2020 |
|||
Helsingin seutu | 73,0 | ||
Koko maa | 70,7 | ||
Työttömyysaste vuonna 2020 | |||
Helsingin seutu | 7,4 | ||
Koko maa | 7,8 | ||
EU-27 | 7,1 | ||
KOULUTUSTASO Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2019, % |
|||
Helsingin seutu | 83,2 | ||
Koko maa | 85,8 | ||
EU-27 | 78,7 | ||
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaista vuonna 2019, % | |||
Helsingin seutu | 48,5 | ||
Koko maa | 41,0 | ||
EU-28 | 33,3 |
01.03.2022 10:02