Tältä sivulta voit tarkistaa katupesujen seuraavan viikon aikataulusuunnitelmat. Tiedot ovat alustavia arvioita, ja niihin voi tulla muutoksia. Listassa on esitetty vain ne kadut, joiden puhdistaminen edellyttää ajoneuvojen siirtoa. Tiedot päivitetään kerran viikossa, yleensä torstaisin.
Katujen kevätpesujen aikataulusuunnitelma
Merkintöjen selitykset: vp = vastapäätä
Vinkki: etsi katu selaimen hakutoiminnolla (ctrl + F tai cmd + F, mobiilissa selaimen valikosta "Etsi sivulta" tms.)
| Osoite | Lisätieto | Päivämäärä | Kello |
|---|---|---|---|
| Pohjoinen Hesperiankatu 1-17 ja vp | 7.4. | 8-17 | |
| Linnankoskenkatu 2a-10 ja vp | 7.4. | 8-17 | |
| Pohjoinen Hesperiankatu 21-37 ja vp | 8.4. | 8-17 | |
| Merikannontie 1-7 | 8.4. | 8-17 | |
| Kesäkatu | 8.4. | 8-17 | |
| Linnankoskenkatu 14-24 ja vp | 8.4. | 8-17 | |
| Töölönkatu 53-57 | 9.4. | 8-15 | |
| Humalistonkatu 1a-11 | 9.4. | 8-15 | |
| Urheilukatu 34-2 | 9.4. | 8-15 | |
| Urheilukatu 7 ja 40vp | 9.4. | 8-17 | |
| Lääkärinkatu | 9.4. | 8-17 | |
| Sanitäärinkatu | 9.4. | 8-17 | |
| Haapalahdenkatu | 9.4. | 8-17 | |
| Savilankatu | 9.4. | 8-17 | |
| Laajalahdentie 1-23, 30 | 7.4. | 7-15 | |
| Riihitie | 7.4. | 7-15 | |
| Munkkiniemen puistotie 1-21 | 7.4. | 7-15 | |
| Tammikuja | puistotien pohjoispuoli | 7.4. | 7-15 |
| Laajalahden aukio | 7.4. | 7-15 | |
| Munkkiniemen puistotie 22-2 | 8.4. | 7-15 | |
| Tammikuja | puistotien eteläpuoli | 8.4. | 7-15 |
| Dosentintie | 8.4. | 7-15 | |
| Professorintie | 8.4. | 7-15 | |
| Laajalahdentie 28-2 | 8.4. | 7-15 | |
| Munkkiniemen puistotie 23-24 | parkkipaikka | 8.4. | 7-15 |
| Lokkalantie 20-6, 5-11 | 8.4. | 7-15 | |
| Kivitorpantie | 8.4. | 7-15 | |
| Huopalahdentie 18-2 | 9.4. | 7-15 | |
| Solnantie | 9.4. | 7-15 | |
| Kadetintie | 9.4. | 7-15 | |
| Rakuunantie | 9.4. | 7-15 | |
| Lokkalantie 1-3, 4-2 | 9.4. | 7-15 | |
| Kalastajatorpantie | 9.4. | 7-15 | |
| Huopalahdentie 1-19 | 10.4. | 7-15 | |
| Tammitie | 10.4. | 7-15 | |
| Tallikuja | 10.4. | 7-15 | |
| Kartanontie | 10.4. | 7-15 | |
| Saunalahdentie | 10.4. | 7-15 | |
| Kaartintorpantie | 10.4. | 7-15 | |
| Hollantilaisentie 20-4, 1-5 | 10.4. | 7-15 | |
| Pajamäentie | ja alepan p-alue | 13.4. | 7-15 |
| Poutamäentie | 13.4. | 7-15 | |
| Strömberginkuja | 13.4. | 7-15 | |
| Strömbergintie | 13.4. | 7-15 | |
| Hiomotie | 13.4. | 7-15 | |
| Taimistontie | 14.4. | 7-15 | |
| Purotie | 14.4. | 7-15 | |
| Kutomotie | 14.4. | 7-15 | |
| Takomotie | 14.4. | 7-15 | |
| Muottikuja | 14.4. | 7-15 | |
| Kornetintie | 14.4. | 7-15 | |
| Valimotie | 14.4. | 7-15 | |
| Ida Aalbergin tie | 15.4. | 7-15 | |
| Aadolf Lindforsin tie | 15.4. | 7-15 | |
| Radiokatu | 10.4. | 04-16 | |
| Leanportti | 10.4. | 04-16 | |
| Pasilanraitio | 10.4. | 04-16 | |
| Maistraatinportti | 10.4. | 04-16 | |
| Esterinportti | 10.4. | 04-16 | |
| Palkkatilanportti | 10.4. | 04-16 | |
| Kyllikinportti | 10.4. | 04-16 | |
| Kuuluttajankatu | 10.4. | 04-16 | |
| Rahakamarinportti | 10.4. | 04-16 | |
| Televisiokatu | 10.4. | 04-16 | |
| Ilmalankuja | 10.4. | 04-16 | |
| Kivihaantie | 10.4. | 04-16 | |
| Kivihaanpolku | 10.4. | 04-16 | |
| Kylänevantie | 10.4. | 04-16 | |
| Kivihaankuja | 10.4. | 04-16 | |
| Palkkatilankatu | 10.4. | 04-16 | |
| Maistraatinkatu | 10.4. | 04-16 | |
| Luuvaniementie | 13.4. | 07-15 | |
| Ruusutarhantie | 17.4. | 07-15 | |
| Korppaantie | 17.4. | 07-15 | |
| Niemenmäenkuja | 17.4. | 07-15 | |
| Niemenmäentie | 17.4. | 07-15 | |
| Riistavuorenkuja | 20.4. | 07-15 | |
| Vespertie | 23.4. | 07-15 | |
| Nauvontie 2-18 | 13.4. | 8-18 | |
| Koroistentie 10-4a | 13.4. | 8-18 | |
| Kiskontie 1a-1 | 13.4. | 8-18 | |
| Raisiontie 2-10, 1-11 | 13.4. | 8-18 | |
| Nousiaistentie 1-7 | 13.4. | 8-18 | |
| Maskuntie 1-9 | 13.4. | 8-18 | |
| Kiskontie 5-33 | 13.4. | 8-18 | |
| Karunantie 2-6 | 13.4. | 8-18 | |
| Tenholantie 15 | 13.4. | 8-18 | |
| Sauvontie 1-7 | 13.4. | 8-18 | |
| Korppaanmäentie 40-14 | ja 27vp p-alue | 13.4. | 8-18 |
| Tilkankatu 24-2 | 13.4. | 8-18 | |
| Paimionkuja 1-5 | 13.4. | 8-18 | |
| Koroistentie 1-17 | 14.4. | 8-18 | |
| Kiskontie 4-22 | 14.4. | 8-18 | |
| Paraistentie 2-20 | 14.4. | 8-18 | |
| Nauvontie 2vp-18vp | 14.4. | 8-18 | |
| Korppaanmäentie 11-27 | 14.4. | 8-18 | |
| Kemiönkuja 4-2 | 14.4. | 8-18 | |
| Kytösuontie 10-2 | 14.4. | 8-18 | |
| Tilkankatu 1-41 | 14.4. | 8-18 | |
| Postiljooninkatu 1-19, 19vp-15vp, 8-4 | 15.4. | 8-18 | |
| Pakettikatu 1-3, 3vp | 15.4. | 8-18 | |
| Lavakatu 1-7, 10-2 | 15.4. | 8-18 | |
| Kollikatu 2 | ja p alue | 15.4. | 8-18 |
| Niittylänpolku 16-4 | 15.4. | 8-18 | |
| Läkkisepäntie 3-21 | 15.4. | 8-18 | |
| Asesepänkuja 1-3 | 15.4. | 8-18 | |
| Niittyläntie 1-7 | 15.4. | 8-18 | |
| Niittyläntie 12-10, 9-13 | 16.4. | 8-18 | |
| Tinasepäntie 27-59, 46-20 | 16.4. | 8-18 | |
| Kannunvalajantie 10-2, 1-9 | 16.4. | 8-18 | |
| Puusuutarintie 1-19, 16-2 | 16.4. | 8-18 | |
| Leipurintie 17 | p-alue | 16.4. | 8-18 |
| Henkivartijantie 18-2 | 16.4. | 8-18 | |
| Rajametsäntie 32-28 | 16.4. | 8-18 | |
| Pirttipolku 18-2, 1-11 | 16.4. | 8-18 | |
| Paanutie 1-3, 10-4 | 16.4. | 8-18 | |
| Malkapolku 1-3, 4-2 | 16.4. | 8-18 | |
| Männikkötie 3-11, 12-2 | 17.4. | 8-18 | |
| Koivikkotie 1-45, 30-2 | 17.4. | 8-18 | |
| Haavikkotie 18-8, 3-15 | 17.4. | 8-18 | |
| Töyrytie 10-2, 1-7 | 17.4. | 8-18 | |
| Vesakkotie 8-2, 1-7 | 17.4. | 8-18 | |
| Maunulanmäki | ja parkkialue | 17.4. | 8-18 |
| Metsäpurontie 14-10, 20-18 | 17.4. | 8-18 | |
| Maunulantie | 17.4. | 8-18 | |
| Lampuotilantie 34-38 ja vp | 17.4. | 8-18 | |
| Mechelininkatu 46-38, 39-51 | 20.4. | 04-15 | |
| Töölöntorinkatu 11vp-vinoparkki | 20.4. | 04-15 | |
| Kivelänkatu 2 ja 1a-9 | 20.4. | 04-15 | |
| Dunckerinkatu 2-4, 1 | 20.4. | 04-15 | |
| Urheilukatu 11-19 | 20.4. | 04-15 |
| Osoite | Lisätieto | Päivämäärä | Kello |
|---|---|---|---|
| Runeberginkatu | väli Salomoninkatu-Arkadiankatu | 8.4. | 8-21 |
| Hietaniemenkatu | väli Runeberginkatu-Mechelininkatu | 8.4. | 8-21 |
| Eteläinen Rautatiekatu | 8.4. | 8-21 | |
| Eerikinkatu | väli Yrjönkatu-Fredrikinkatu | 8.4. | 8-21 |
| Yrjönkatu | väli Simonkatu-Bulevardi | 8.4. | 8-21 |
| Fredrikinkatu | väli Bulevardi-Kansakoulukatu | 8.4. | 8-21 |
| Malminkatu | väli Malminrinne-Eteläinen Rautatiekatu | 8.4. | 8-21 |
| Albertinkatu | väli Ruoholahdenkatu-Bulevardi | 9.4. | 8-21 |
| Kalevankatu | väli Fredrikinkatu-Ruoholahdenranta | 9.4. | 8-21 |
| Lönnrotinkatu | väli Fredrikinkatu-Ruoholahdenranta | 9.4. | 8-21 |
| Lapinlahdenkatu | 9.4. | 8-21 | |
| Työmiehenkatu | 9.4. | 8-21 | |
| Leppäsuonkatu | 9.4. | 8-21 | |
| Malagankatu | 9.4. | 8-21 | |
| Juutinraumankatu | 9.4. | 8-21 | |
| Suezinkatu | 9.4. | 8-21 | |
| Saukonpaadenranta | 9.4. | 8-21 | |
| Eerikinkatu | väli Fredrikinkatu-Köydenpunojankatu | 10.4. | 8-21 |
| Abrahaminkatu | 10.4. | 8-21 | |
| Hietalahdenkatu | 10.4. | 8-21 | |
| Köydenpunojankatu | 10.4. | 8-21 | |
| Sinebrychoffinkatu | 10.4. | 8-21 | |
| Livornonkatu | 10.4. | 8-21 | |
| Rionkatu | 10.4. | 8-21 | |
| Kap Hornin katu | 10.4. | 8-21 | |
| Harmajankatu | 10.4. | 8-21 | |
| Pohjoisranta | 8.4. | 8-21 | |
| Rikhardinkatu | 8.4. | 8-21 | |
| Kasarmikatu | väli Pieni Roobertinkatu-Esplanadi | 8.4. | 8-21 |
| Eteläinen Makasiinikatu | 8.4. | 8-21 | |
| Pohjoinen Makasiinikatu | 8.4. | 8-21 | |
| Fabianinkatu | väli Tähtitorninmäki-Esplanadi | 8.4. | 8-21 |
| Jääkärinkatu | 8.4. | 8-21 | |
| Pietarinkatu | väli Raatimiehenkatu-Laivurinkatu | 9.4. | 8-21 |
| Raatimiehenkatu | 9.4. | 8-21 | |
| Kivenhakkaajankatu | 9.4. | 8-21 | |
| Iso Roobertinkatu | väli Kivenhakkaajankatu-Fredrikinkatu | 9.4. | 8-21 |
| Punavuorenkatu | 9.4. | 8-21 | |
| Annankatu | väli Bulevardi-Merimiehenkatu | 9.4. | 8-21 |
| Laivurinkatu | myös yläpuoli | 9.4. | 8-21 |
| Kapteeninkatu | 10.4. | 8-21 | |
| Unioninkatu | väli Kopernikuksentie-Esplanadi | 10.4. | 8-21 |
| Bernhardinkatu | 10.4. | 8-21 | |
| Merimiehenkatu | väli Fredrikinkatu-Korkeavuorenkatu | 10.4. | 8-21 |
| Laivurinrinne | 10.4. | 8-21 | |
| Laivanvarustajankatu | 10.4. | 8-21 | |
| Kankurinkatu | 10.4. | 8-21 | |
| Malminrinne | 13.4. | 8-21 | |
| Ruoholahdenkatu | 13.4. | 8-21 | |
| Ruoholahdenranta | 13.4. | 8-21 | |
| Hietalahdenranta 11-19 | 13.4. | 8-21 | |
| Lastenkodinkuja | 13.4. | 8-21 | |
| Lastenkodinkatu | 13.4. | 8-21 | |
| Bulevardi | 13.4. | 8-21 | |
| Atlantinkatu | 13.4. | 8-21 | |
| Arkadiankatu | väli Hietaniemenkatu- arkadiankatu 34 | 14.4. | 8-21 |
| Väinämöisenkatu 31vp-1vp | 14.4. | 8-21 | |
| Lemminkäisenkuja 4-2 | 14.4. | 8-21 | |
| Hietaniemenkatu | väli Arkadiankatu-Hietaniemenkatu 17vp | 14.4. | 8-21 |
| Länsisatamankatu | väli Tyynenmerenkatu-Välimerenkatu | 14.4. | 8-21 |
| Tyynenmerenkatu | 14.4. | 8-21 | |
| Välimerenkatu | 14.4. | 8-21 | |
| Laivapojankatu | 14.4. | 8-21 | |
| Messipojankuja | 14.4. | 8-21 | |
| Santakatu | 14.4. | 8-21 | |
| Tuonelankuja | 14.4. | 8-21 | |
| Krematoriontie | 14.4. | 8-21 | |
| Arkadiankatu | 15.4. | 8-21 | |
| Väinämöisenkatu 1-31 | 15.4. | 8-21 | |
| Lemminkäisenkuja 1-3 | 15.4. | 8-21 | |
| Hietaniemenkatu | 17-Arkadiankatu | 15.4. | 8-21 |
| Itämerenkatu | 15.4. | 8-21 | |
| Selkämerenkatu | 15.4. | 8-21 | |
| Hyväntoivonkatu | 15.4. | 8-21 | |
| Bermudankatu | 15.4. | 8-21 | |
| Kanariankatu | 15.4. | 8-21 | |
| Kanariankuja | 15.4. | 8-21 | |
| Kuubankatu | 15.4. | 8-21 | |
| Bahamankatu | 15.4. | 8-21 | |
| Myllytie | 15.4. | 8-21 | |
| Kalliolinnantie | 15.4. | 8-21 | |
| Iso Puistotie | 15.4. | 8-21 | |
| Hietaniemenkatu | väli Arkadiankatu-Hiekkarannantie | 16.4. | 8-21 |
| Hiekkarannantie | 16.4. | 8-21 | |
| Saukonkatu | 16.4. | 8-21 | |
| Karibianranta | 16.4. | 8-21 | |
| Samoankuja | 16.4. | 8-21 | |
| Azorienkuja | 16.4. | 8-21 | |
| Heino Kasken katu | 16.4. | 8-21 | |
| Messitytönkatu | 16.4. | 8-21 | |
| Neitsytpolku | 16.4. | 8-21 | |
| Merikatu | 16.4. | 8-21 | |
| Uudenmaankatu | 17.4. | 8-21 | |
| Albertinkatu | väli Bulevardi-Sepänkatu | 17.4. | 8-21 |
| Sepänkatu | 17.4. | 8-21 | |
| Eteläranta | 17.4. | 8-21 | |
| Laivasillankatu | 17.4. | 8-21 | |
| Ullankatu | 17.4. | 8-21 | |
| Ehrenströmintie | 17.4. | 8-21 | |
| Merisatamanranta | 17.4. | 8-21 | |
| Merimiehenkatu | väli Fredrikinkatu-Telakkakatu | 13.4. | 8-21 |
| Pursimiehenkatu | 13.4. | 8-21 | |
| Perämiehenkatu | väli Punavuorenkatu-Tehtaankatu | 13.4. | 8-21 |
| Munkkisaarenkatu | 13.4. | 8-21 | |
| Hernesaarenranta | 13.4. | 8-21 | |
| Eiranranta | 13.4. | 8-21 | |
| Hernesaarenkatu | 14.4. | 8-21 | |
| Laivakatu | 14.4. | 8-21 | |
| Engelinkaukio | 14.4. | 8-21 | |
| Rehbinderintie | väli Armfeltintie-Perämiehenkatu | 14.4. | 8-21 |
| Edelfeltintie | 14.4. | 8-21 | |
| Ehrensvärdintie | väli Perämiehenkatu-Tehtaankatu | 14.4. | 8-21 |
| Speranskintie | 14.4. | 8-21 | |
| Perämiehenkatu | väli Speranskintie-Tehtaankatu | 14.4. | 8-21 |
| Armfeltintie | 14.4. | 8-21 | |
| Hylkeenpyytäjänkatu | 15.4. | 8-21 | |
| Henry Fordin katu | 15.4. | 8-21 | |
| Telakkakatu | 15.4. | 8-21 | |
| Juhani Ahon tie | 15.4. | 8-21 | |
| Chydeniuksentie | 15.4. | 8-21 | |
| Rehbinderintie | väli Armfeltintie-Pietarinkatu | 15.4. | 8-21 |
| Pietarinkatu | väli Rehbinderintie-laivurinkatu | 15.4. | 8-21 |
| Ehrensvärdintie | väli Perämiehenkatu-Laivurinkatu | 15.4. | 8-21 |
| Wecksellintie | 15.4. | 8-21 | |
| Muukalaiskatu | 16.4. | 8-21 | |
| Puistokatu | 16.4. | 8-21 | |
| Itäinen Puistotie | 16.4. | 8-21 | |
| Siltatie | 16.4. | 8-21 | |
| Oikotie | 16.4. | 8-21 |
| Osoite | Lisätieto | Päivämäärä | Kello |
|---|---|---|---|
| Norrtäljentie 5-7 | 8.4. | 7-20 | |
| Teinintie 1-19 | 8.4. | 7-20 | |
| Teininmäki | 8.4. | 7-20 | |
| Mestarintie | 8.4. | 7-20 | |
| Pikalähetintie | 8.4. | 7-20 | |
| Kivaltierintie | 8.4. | 7-20 | |
| Mäkitorpankuja | 8.4. | 7-20 | |
| Oltermannintie 31-1 | 9.4. | 7-20 | |
| Etumetsäntie | 9.4. | 7-20 | |
| Etumetsänpolku | 9.4. | 7-20 | |
| Välimetsäntie | 9.4. | 7-20 | |
| Mäkitorpanpolku | 9.4. | 7-20 | |
| Mäkitorpantie | 9.4. | 7-20 | |
| Satulasepäntie | 9.4. | 7-20 | |
| Kylänvanhimmankuja | 9.4. | 7-20 | |
| Patakuja | 9.4. | 7-20 | |
| Kylänvanhimmantie | 9.4. | 7-20 | |
| Kyläsepänkuja | 9.4. | 7-20 | |
| Kylävoudinkuja | 9.4. | 7-20 | |
| Kylävoudintie | 9.4. | 7-20 | |
| Värjärintie | 9.4. | 7-20 | |
| Värikuja | 9.4. | 7-20 | |
| Myllypellontie | 10.4. | 7-20 | |
| Otto Brandtin polku | 10.4. | 7-20 | |
| Kestikuja | 10.4. | 7-20 | |
| Tulvaniityntie | 10.4. | 7-20 | |
| Veräjä | 10.4. | 7-20 | |
| Otto Brandtin tie | 10.4. | 7-20 | |
| Jokiniementie | 10.4. | 7-20 | |
| Aidasmäentie | 10.4. | 7-20 | |
| Lohimiehenpolku | 10.4. | 7-20 | |
| Pellavakaskentie | 10.4. | 7-20 | |
| Pellavapellontie | 10.4. | 7-20 | |
| Pikkukoskentie | ja p alue | 10.4. | 7-20 |
| Runoilijanpolku | 10.4. | 7-20 | |
| Kivalterinpolku | 11.4. | 7-20 | |
| Mäkitorpantie | 11.4. | 7-20 | |
| Larin Kyöstin tie | 11.4. | 7-20 | |
| Veräjämäentie | 11.4. | 7-20 | |
| Veräjänkorva | 11.4. | 7-20 | |
| Myrskyläntie | ja p alue | 11.4. | 7-20 |
| Pukkilantie | 11.4. | 7-20 | |
| Nastolantie | 11.4. | 7-20 | |
| Pyhtääntie | 11.4. | 7-20 | |
| Artjärventie | 11.4. | 7-20 | |
| Kunnalliskodintie | 13.4. | 7-20 | |
| Kirjurintie | 13.4. | 7-20 | |
| Juhana herttuan tie | 13.4. | 7-20 | |
| Voudintie | 13.4. | 7-20 | |
| Lintulahdenkuja | 7.huhti | 7:00-21:00 | |
| Kulmavuorenkatu | 7.huhti | 7:00-21:00 | |
| Helsinginkatu | 7.huhti | 7:00-21:00 | |
| Birger Kaipiaisen katu | 7.huhti | 7:00-21:00 | |
| Kustaankatu | 7.huhti | 7:00-21:00 | |
| Harjukatu | 7.huhti | 7:00-21:00 | |
| Päijänteentie | 14 viiva 12 | 7.huhti | 8:00-18:00 |
| Virtaintie (kokonaan) | 7.huhti | 8:00-18:00 | |
| Kalervonkatu | 9-1vp | 7.huhti | 8:00-18:00 |
| Gadolininkatu (kokonaan) | 7.huhti | 8:00-18:00 | |
| Agricolankatu | 8.huhti | 7:00-21:00 | |
| Helsinginkuja | 8.huhti | 7:00-21:00 | |
| Torkkelinkuja | 8.huhti | 7:00-21:00 | |
| Kinaporinkatu | 8.huhti | 7:00-21:00 | |
| Loviisankatu | 8.huhti | 7:00-21:00 | |
| Kangasalantie | 8.huhti | 7:00-21:00 | |
| Pengerkuja | 8.huhti | 7:00-21:00 | |
| Keiteleentie | 14 ja 1 - 13 | 8.huhti | 8:00-18:00 |
| Koreankatu | 2 - 1vp | 8.huhti | 8:00-18:00 |
| Fleminginkatu | 9.huhti | 7:00-21:00 | |
| Harjutorinkatu | 9.huhti | 7:00-21:00 | |
| Gunnel Nymanin katu | 9.huhti | 7:00-21:00 | |
| Vinsentinkatu | 9.huhti | 7:00-21:00 | |
| Kaljaasi Fortunan katu | 9.huhti | 7:00-21:00 | |
| Päijänteentie | 12vp-14vp | 9.huhti | 8:00-18:00 |
| Lohjantie (kokonaan) | 9.huhti | 8:00-18:00 | |
| Syyriankatu ( kokonaan) | 9.huhti | 8:00-18:00 | |
| Aleksis Kiven katu | 10.huhti | 7:00-21:00 | |
| Tivolitie | 10.huhti | 7:00-21:00 | |
| Pääskylänkatu | 10.huhti | 7:00-21:00 | |
| Kaarlenkuja | 10.huhti | 7:00-21:00 | |
| Posliinikatu | 10.huhti | 7:00-21:00 | |
| Vaasankatu | 10.huhti | 7:00-21:00 | |
| Vallilantie 3-11 | 3 viiva 11 | 10.huhti | 8:00-18:00 |
| Sumatrantie (kokonaan) | 10.huhti | 8:00-18:00 | |
| Sumatrankuja ( kokonaan) | 10.huhti | 8:00-18:00 | |
| Sörnäisten rantatie | 11.huhti | 7:00-21:00 | |
| Lautatarhankatu | 11.huhti | 7:00-21:00 | |
| Teollisuuskatu | 11.huhti | 7:00-21:00 | |
| Kokkosaarenkatu | 11.huhti | 7:00-21:00 | |
| Haapaniemenkatu | 11.huhti | 7:00-21:00 | |
| Viipurinkatu | 13.huhti | 7:00-21:00 | |
| Kirstinkatu | 13.huhti | 7:00-21:00 | |
| Pääskylänrinne | 13.huhti | 7:00-21:00 | |
| Sysmänkuja | 13.huhti | 7:00-21:00 | |
| Päijänteentie | 1 viiva 7 | 13.huhti | 8:00-18:00 |
| Suvannontie | 19 - 25 ja 26 - 20 | 13.huhti | 8:00-18:00 |
| Aavasaksantie (kokonaan) | 13.huhti | 8:00-18:00 | |
| Suvilahdenkatu | 14.4. | 7:00-21:00 | |
| Kalliolanrinne | 14.4. | 7:00-21:00 | |
| Kajaaninkatu | 14.4. | 7:00-21:00 | |
| Sipoonkatu | 14.4. | 7:00-21:00 | |
| Vesilinnankatu | 14.4. | 7:00-21:00 | |
| Vääksynkuja (kokonaan) | 14.4. | 8:00-18:00 | |
| Päijänteentie | 6.-2. | 14.4. | 8:00-18:00 |
| Ähtärintie (kokonaan) | 14.4. | 8:00-18:00 | |
| Damaskuksentie | 12.-10. | 14.4. | 8:00-18:00 |
| Castréninkatu | 15.4. | 7:00-21:00 | |
| Wallininkuja | 15.4. | 7:00-21:00 | |
| Siuntionkatu | 15.4. | 7:00-21:00 | |
| Saimaankatu | 15.4. | 7:00-21:00 | |
| Toukolankatu | 15.4. | 7:00-21:00 | |
| Neljäs linja | 16.4. | 7:00-21:00 | |
| Hakaniemenkuja | 16.4. | 7:00-21:00 | |
| Kotisaarenkatu | 16.4. | 7:00-21:00 | |
| Damaskuksentie | 16.4. | 7:00-21:00 | |
| Anjalantie | 16.4. | 7:00-21:00 | |
| Brysselinkatu | 17.4. | 7:00-21:00 | |
| Kaarlenkatu | 17.4. | 7:00-21:00 | |
| Itäinen Brahenkatu | 17.4. | 7:00-21:00 | |
| Koskelantie | 17.4. | 7:00-21:00 | |
| Ratamestarinkatu | 18.4. | 7:00-21:00 | |
| Lintulahdenkatu | 18.4. | 7:00-21:00 | |
| Elimäenkatu | 18.4. | 7:00-21:00 | |
| Nilsiänkatu | 18.4. | 7:00-21:00 | |
| Kumpulanportti | 18.4. | 7:00-21:00 | |
| Harjutori | 18.4. | 7:00-21:00 | |
| Siamintie | 18.4. | 7:00-21:00 | |
| Kotkankatu | 20.4. | 7:00-21:00 | |
| Miina Sillanpään katu | 20.4. | 7:00-21:00 | |
| Porthaninkatu | 20.4. | 7:00-21:00 | |
| Berliininkatu | 20.4. | 7:00-21:00 | |
| Ässänrinne | 20.4. | 7:00-21:00 | |
| Vallinkoskentie | 20.4. | 7:00-21:00 | |
| Somerontie | 20.4. | 7:00-21:00 | |
| Vilhonvuorenkatu | 21.4. | 7:00-21:00 | |
| Haukilahdenkatu | 21.4. | 7:00-21:00 | |
| Karjalankatu | 21.4. | 7:00-21:00 | |
| Vilhonvuorenkuja | 21.4. | 7:00-21:00 | |
| Eurantie | 21.4. | 7:00-21:00 | |
| Arabiankatu | 21.4. | 7:00-21:00 | |
| Arielinkatu | 21.4. | 7:00-21:00 | |
| Pengerkatu | 21.4. | 7:00-21:00 | |
| Päijänteentie | 43vp-23vp | 21.4. | 8:00-18:00 |
| Alppikatu | 22.4. | 7:00-21:00 | |
| Läntinen Brahenkatu | 22.4. | 7:00-21:00 | |
| Aadolfinkatu | 22.4. | 7:00-21:00 | |
| Franzéninkatu | 22.4. | 7:00-21:00 | |
| Ensi-Kodin tie | 22.4. | 7:00-21:00 | |
| Allotriankuja | 22.4. | 7:00-21:00 | |
| Rautalammintie | 22.4. | 7:00-21:00 | |
| Satamaradankatu | 23.4. | 7:00-21:00 | |
| Torkkelinkatu | 23.4. | 7:00-21:00 | |
| Kolmas linja | 23.4. | 7:00-21:00 | |
| Isonniitynkatu Kättäri | P-alue | 23.4. | 7:00-21:00 |
| Muotoilijankatu | 23.4. | 7:00-21:00 | |
| Papinkuja | 23.4. | 7:00-21:00 | |
| Hakaniemenkatu | 23.4. | 7:00-21:00 | |
| Heinolankatu | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Eläinlääkärinkatu | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Sammatintie | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Sörnäistenkatu | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Limingantie | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Hattulantie | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Karstulantie | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Vegankatu | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Vellamonkatu | 24.4. | 7:00-21:00 | |
| Kumpulantie | 25.4. | 7:00-21:00 | |
| Asemapäällikönkatu | 25.4. | 7:00-21:00 | |
| Verkkosaarenkatu | 25.4. | 7:00-21:00 | |
| Sakarinkatu | 25.4. | 7:00-21:00 | |
| Parrulaituri | 25.4. | 7:00-21:00 | |
| Kellomäenkaari | 25.4. | 7:00-21:00 | |
| Porthaninrinne | 25.4. | 7:00-21:00 | |
| Oulunkyläntie 1-29, 4-30 | 14.4. | 7-20 | |
| Lohkopellontie 2-18, 1 | 14.4. | 7-20 | |
| Käpytie 2-12, 1-3 | 14.4. | 7-20 | |
| Kotoniityntie 11-15 | 14.4. | 7-20 | |
| Käpyläntie 1-15, 8-12, 30-54, 19-41 | 14.4. | 7-20 | |
| Askolantie 1-17 | 14.4. | 7-20 | |
| Jaalantie 1-11 | 14.4. | 7-20 | |
| Iitintie 1-7 | 14.4. | 7-20 | |
| Taivaskalliontie 1-5, 2-4 | 15.4. | 7-20 | |
| Pohjolankatu 40-66, 45-47 | 15.4. | 7-20 | |
| Kullervonkatu 6-24, 5-9, 24-26vp p-alue | 15.4. | 7-20 | |
| Panuntie 11, 2c | 15.4. | 7-20 | |
| Osmontie 32-40 | 16.4. | 7-20 | |
| Osmonpolku 1, 2 p-alue | 16.4. | 7-20 | |
| Nyyrikintie 1-21, 4 | 16.4. | 7-20 | |
| Annikinkuja | 16.4. | 7-20 | |
| Lemmikinkuja | 16.4. | 7-20 | |
| Sampsantie 19-31, 38-46 | 16.4. | 7-20 | |
| Tapiolantie 2-6, 9-33, 26-28 | 16.4. | 7-20 | |
| Metsolantie 20vp | ja mutka | 16.4. | 7-20 |
| Joukolantie 20, 15 | Nyyrikintielle asti | 16.4. | 7-20 |
| Peltolantie 7 | 16.4. | 7-20 | |
| Käpylänkuja 3-5, 4-14 ja p-alue | 17.4. | 7-20 | |
| Peltolantie 10-6, 5-1 | 17.4. | 7-20 | |
| Pohjolanaukio | kotipizzan edusta | 17.4. | 7-20 |
| Joukolantie 18-12, 13-5 | 17.4. | 7-20 | |
| Metsolantie 11-23 | 17.4. | 7-20 | |
| Sampsantie 34-2 | 17.4. | 7-20 | |
| Osmontie 13-29 | 17.4. | 7-20 | |
| Kalervonkatu 8-14, 9 p-alue | 17.4. | 7-20 | |
| Pellervontie 2-12, 16-36, 9-21, 37 | 17.4. | 7-20 | |
| Osmonkuja 2-6 | 17.4. | 7-20 | |
