Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2012 | 1 (1) |
Kaupunginvaltuusto |
|
| |
|
| Kj/5 | |
| 1.2.2012 |
| |
|
|
| |
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 23.01.2012 § 58
HEL 2012-000748 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä työterveyskeskuksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:
luku/kohta |
| euroa |
|
|
|
1 04 02 | Käyttövarat, Khn käytettäväksi | 5 056 000 |
1 11 | Hallintokeskus | 82 000 |
1 14 03 | Menovaraus, Khn käytettäväksi | 4 240 000 |
1 39 03 | Keskitetty tietotekniikkatoiminta Tasken käytettäväksi | 1 000 000 |
1 39 13 | Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi | 2 850 000 |
4 15 | Kaupunginkirjasto | 600 000 |
5 11 | Kaupunkisuunnittelutoimi | 1 500 000 |
5 21 01 | Kiinteistövirasto | 180 000 |
|
|
|
| Käyttötalousosa yhteensä | 15 508 000 |
|
|
|
8 01 | Kiinteä omaisuus |
|
8 01 01 | Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi | 6 500 000 |
8 01 02 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi | 13 120 892 |
8 01 03 | Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Klk:n käytettäväksi | 1 500 000 |
|
|
|
8 02 | Talonrakennus |
|
8 02 05 | Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi | 3 100 000 |
|
|
|
8 03 | Kadut, liikenneväylät ja radat |
|
8 03 08 | Uudisrakentaminen | 1 731 000 |
8 03 09 | Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt | 1 050 000 |
8 03 10 | Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa | 70 000 |
8 03 12 | Kamppi–Töölönlahti -alue, Khn käytettäväksi | 700 000 |
8 03 15 | Jätkäsaari | 3 500 000 |
8 03 16 | Kalasatama | 2 670 000 |
8 03 17 | Kruunuvuorenranta | 54 800 |
8 03 18 | Pasila | 1 500 000 |
8 03 20 | Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi | 160 000 |
|
|
|
8 05 | Väestönsuojat |
|
8 05 08 | Väestönsuojat | 730 000 |
|
|
|
8 06 | Puistorakentaminen |
|
8 06 11 | Kamppi–Töölönlahti -alueen puistot, Khn käytettäväksi | 450 000 |
8 06 13 | Eiranranta | 210 000 |
8 06 14 | Jätkäsaaren puistot | 350 000 |
|
|
|
8 07 | Liikuntapaikat |
|
8 07 08 | Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset | 2 428 000 |
|
|
|
8 08 | Korkeasaaren eläintarha |
|
8 08 08 | Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi | 825 000 |
|
|
|
8 09 | Irtaimen omaisuuden perushankinta |
|
|
|
|
8 09 02 | Talous- ja suunnittelukeskus | 2 170 000 |
8 09 04 | Hallintokeskus | 120 000 |
8 09 06 | Pelastustoimi | 330 000 |
8 09 07 | Ympäristökeskus | 120 000 |
8 09 12 | Rakennusvirasto | 500 000 |
8 09 14 | Opetusvirasto | 590 000 |
8 08 17 | Suomenkielinen työväenopisto | 121 000 |
8 09 19 | Kirjastotoimi | 183 000 |
8 09 28 | Työterveyskeskus | 140 000 |
8 09 30 | Sosiaalitoimi | 1 582 000 |
8 09 31 | Terveystoimi | 530 000 |
8 09 35 | Kaupunkisuunnittelutoimi | 180 000 |
8 09 36 | Kiinteistötoimi | 300 000 |
8 09 37 | Rakennusvalvonta | 300 000 |
|
|
|
8 29 | Muu pääomatalous |
|
8 29 03 | Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 5 471 000 |
8 29 04 | Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (hankkeille kohdennettu) | 37 000 |
8 29 04 | Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (kohdentamaton) | 5 100 000 |
|
|
|
| Investointiosa yhteensä | 58 423 692 |
|
|
|
9 01 01 | Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi | 29 122 000 |
9 01 02 | Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 1 753 000 |
|
|
|
| Rahoitusosa yhteensä | 30 875 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 15,51 milj. euroa, investointiosassa 58,42 milj. euroa (liite 1) ja rahoitusosassa 30,88 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329
eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||||